| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴卡德乙 | 2026-07-26 | 赫茨利奥鲁滋SC | 2 : 1 | 纳考 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴卡德联 | 2024-02-16 | 纳考 | 2 : 2 | 赫茨利奥鲁滋SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴地区 | 2023-09-17 | 赫茨利奥鲁滋SC | 1 : 0 | 纳考 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,纳考胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纳考
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴卡德乙 | 2026-07-26 | 赫茨利奥鲁滋SC | 2 : 1 | 纳考 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴卡德乙 | 2026-06-22 | 纳考 | 0 : 0 | 瓜拉尼帕洛卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴卡德乙 | 2026-05-28 | 纳考 | 1 : 4 | 卡拉瓦乔FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 巴卡德乙 | 2026-05-13 | 图坝奥SC | 0 : 0 | 纳考 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴卡杯 | 2025-10-14 | 纳考 | 1 : 1 | 卡洛斯雷纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴卡杯 | 2025-10-08 | 若茵维莱 | 1 : 0 | 纳考 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴卡德乙 | 2025-09-24 | 布鲁门奥EC | 2 : 0 | 纳考 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴卡德乙 | 2025-07-28 | 图坝奥SC | 2 : 1 | 纳考 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴卡德乙 | 2025-07-13 | 纳考 | 2 : 2 | 布鲁门奥EC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴卡德乙 | 2025-06-16 | 纳考 | 2 : 4 | 梅特朴利塔诺 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳考胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫茨利奥鲁滋SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴卡德乙 | 2026-07-26 | 赫茨利奥鲁滋SC | 2 : 1 | 纳考 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴卡德乙 | 2026-06-01 | 赫茨利奥鲁滋SC | 2 : 2 | 卡拉瓦乔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴卡德乙 | 2026-05-28 | 图坝奥SC | 0 : 2 | 赫茨利奥鲁滋SC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴卡德乙 | 2026-05-14 | 布鲁门奥EC | 1 : 0 | 赫茨利奥鲁滋SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴卡德联 | 2025-02-23 | 赫茨利奥鲁滋SC | 1 : 3 | 布鲁斯基 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴卡德联 | 2025-02-20 | 克里丘马 | 1 : 0 | 赫茨利奥鲁滋SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴卡德联 | 2025-02-17 | 沙佩科恩斯 | 2 : 2 | 赫茨利奥鲁滋SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴卡德联 | 2025-02-14 | 若茵维莱 | 1 : 2 | 赫茨利奥鲁滋SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴卡德联 | 2025-02-10 | 赫茨利奥鲁滋SC | 0 : 1 | 康多迪亚AC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴卡德联 | 2025-02-06 | 阿瓦伊 | 3 : 0 | 赫茨利奥鲁滋SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫茨利奥鲁滋SC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
纳考
[巴卡德乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 0 | 16 | 11 | 5 | 2 | 50% |
纳考
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
赫茨利奥鲁滋SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|