| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈比亚超 | 2026-04-09 | 冈比亚港 | 0 : 0 | BST银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冈比亚超 | 2026-01-04 | BST银河 | 0 : 0 | 冈比亚港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冈比亚甲 | 2023-05-11 | 冈比亚港 | 2 : 1 | BST银河 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,BST银河胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BST银河
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈比亚超 | 2026-04-09 | 冈比亚港 | 0 : 0 | BST银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冈比亚超 | 2026-01-20 | 萨姆格尔FC | 1 : 1 | BST银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 冈比亚超 | 2026-01-14 | BST银河 | 1 : 0 | 麦地那联队FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 冈比亚超 | 2026-01-04 | BST银河 | 0 : 0 | 冈比亚港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冈比亚超 | 2025-12-17 | BST银河 | 1 : 1 | 波姆巴达FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 冈比亚超 | 2025-07-11 | 史蒂夫比科 | 0 : 1 | BST银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 冈比亚超 | 2025-07-04 | 波姆巴达FC | 1 : 1 | BST银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 冈比亚超 | 2025-06-20 | BST银河 | 1 : 0 | 美好未来FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 冈比亚超 | 2025-05-26 | 猎鹰 | 2 : 0 | BST银河 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 冈比亚超 | 2025-05-22 | 冈比亚荷兰狮 | 1 : 1 | BST银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,BST银河胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
冈比亚港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈比亚超 | 2026-04-09 | 冈比亚港 | 0 : 0 | BST银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冈比亚超 | 2026-03-06 | 冈比亚港 | 1 : 1 | TMT | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 冈比亚超 | 2026-01-27 | 冈比亚港 | 2 : 1 | 史蒂夫比科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 冈比亚超 | 2026-01-20 | 福琴 | 1 : 1 | 冈比亚港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 冈比亚超 | 2026-01-04 | BST银河 | 0 : 0 | 冈比亚港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冈比亚超 | 2025-12-29 | 冈比亚港 | 1 : 0 | 布里卡马联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 冈比亚超 | 2025-12-23 | 萨姆格尔FC | 0 : 1 | 冈比亚港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 冈比亚超 | 2025-12-19 | 冈比亚港 | 2 : 0 | 麦地那联队FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 冈比亚甲 | 2025-06-21 | 塞雷昆达联队 | 1 : 1 | 冈比亚港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 冈比亚甲 | 2025-06-18 | 冈比亚港 | 0 : 1 | 科利之星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,冈比亚港胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
BST银河
[冈比亚超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 11 | 26 | 30 | -4 | 9 | 30% |
BST银河
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
冈比亚港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|