| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹杯 | 2024-04-28 | 加云 | 0 : 7 | 缔造者 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,缔造者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
缔造者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-04-07 | 缔造者 | 1 : 0 | 马沙尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-04-02 | 塔什干火车头 | 0 : 2 | 缔造者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-03-06 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 1 | 缔造者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-03-01 | 缔造者 | 1 : 0 | 阿尔马雷克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-24 | 多布鲁察 | 0 : 1 | 缔造者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-19 | 缔造者 | 2 : 1 | 施历斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-11-22 | 缔造者 | 2 : 0 | 索格迪纳吉扎克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-11-08 | 萨马尔罕迪纳摩 | 3 : 1 | 缔造者 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-03 | 缔造者 | 2 : 4 | 塔什干棉农 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-10-26 | 马沙尔 | 1 : 2 | 缔造者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,缔造者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
加云
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2025-09-15 | 加云 | 2 : 5 | 费尔干纳国立大学 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-06-23 | 加云 | 0 : 3 | 莫比乌兹奥林匹克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-06-16 | 费尔干纳国立大学 | 1 : 1 | 加云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-06-07 | 塔什干火车头 | 1 : 1 | 加云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-06-01 | 加云 | 2 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹杯 | 2025-05-21 | 加云 | 1 : 4 | 莫比乌兹奥林匹克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-05-18 | 努库斯咸海 | 0 : | 加云 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-05-06 | 莫比乌兹奥林匹克 | 1 : 0 | 加云 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-04-26 | 加云 | 0 : 1 | 费尔干纳国立大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹杯 | 2025-04-22 | 加云 | 1 : 3 | 花刺子模乌尔根奇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,加云胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
缔造者
[乌兹杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33% |
加云
[乌兹杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 4 | 0% |
缔造者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹杯 | 2026-05-23 | 缔造者 | 加云 | 33天 |
| 乌兹超 | 2026-07-20 | 缔造者 | 纳萨夫 | 92天 |
| 乌兹超 | 2026-08-14 | 纳曼干新春 | 缔造者 | 117天 |
| 乌兹超 | 2026-08-24 | 塔什干火车头 | 缔造者 | 127天 |
| 乌兹超 | 2026-09-11 | 塔什干棉农 | 缔造者 | 145天 |
| 乌兹超 | 2026-10-23 | 缔造者 | 马沙尔 | 187天 |
加云
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹杯 | 2026-05-23 | 缔造者 | 加云 | 33天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-02 | 莫比乌兹奥林匹克 | 加云 | 105天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-07 | 卡塔库尔甘 | 加云 | 110天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-12 | 加云 | 费尔干纳国立大学 | 115天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-17 | 洛钦 | 加云 | 120天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-22 | 加云 | 雅潘FK | 125天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-06 | 奇兹里克FC | 加云 | 140天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-13 | 加云 | 塔什干棉农B队 | 147天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-21 | 贝科博德冶金 | 加云 | 155天 |
| 乌兹甲 | 2026-10-07 | 休尔坦古佐 | 加云 | 171天 |