亚美利加RJ
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里约杯 | 2025-09-21 | 亚美利加RJ | 0 : 2 | AA葡萄牙人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 里约杯 | 2025-09-04 | 亚美利加RJ | 0 : 0 | 阿拉鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 里约杯 | 2025-08-28 | 康柏费伦斯RJ | 2 : 2 | 亚美利加RJ | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 里约杯 | 2025-08-21 | 康柏费伦斯RJ | 0 : 3 | 亚美利加RJ | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 里约杯 | 2025-07-31 | 奥达斯里奥RJ | 0 : 0 | 亚美利加RJ | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 里约甲 | 2025-07-13 | 欧美利坚诺RJ | 0 : 1 | 亚美利加RJ | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 里约甲 | 2025-07-07 | 亚美利加RJ | 0 : 1 | 阿拉鲁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 里约甲 | 2025-06-22 | 奥达斯里奥RJ | 1 : 0 | 亚美利加RJ | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 里约甲 | 2025-06-15 | 亚美利加RJ | 1 : 1 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 里约甲 | 2025-06-08 | 欧拉里亚 | 0 : 0 | 亚美利加RJ | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚美利加RJ胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
马杜雷拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-19 | 马杜雷拉 | 0 : 0 | AA葡萄牙人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-13 | 马拉巴老鹰 | 1 : 0 | 马杜雷拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-03-03 | 弗拉门戈 | 8 : 0 | 马杜雷拉 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-02-23 | 马杜雷拉 | 0 : 3 | 弗拉门戈 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-02-19 | 马杜雷拉 | 3 : 0 | 贝尔EC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 里约锦标 | 2026-02-14 | 博维斯塔FC | 1 : 2 | 马杜雷拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 里约锦标 | 2026-02-08 | 马杜雷拉 | 1 : 1 | 沃尔特雷东达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-02-03 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 马杜雷拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-01-27 | AA葡萄牙人 | 2 : 0 | 马杜雷拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-01-23 | 森柏欧RJ | 1 : 2 | 马杜雷拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马杜雷拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
亚美利加RJ
[巴丁排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 6 | 0% |
马杜雷拉
[巴丁排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 50% |
亚美利加RJ
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-05-17 | 亚美利加RJ | 马杜雷拉 | 28天 |
马杜雷拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-05-17 | 亚美利加RJ | 马杜雷拉 | 28天 |