| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港U22 | 2026-03-11 | 高力北区U22 | 3 : 3 | 冠忠南区U22 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 港联杯U22 | 2025-05-14 | 高力北区U22 | 1 : 1 | 冠忠南区U22 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港U22 | 2025-02-19 | 冠忠南区U22 | 2 : 0 | 高力北区U22 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,冠忠南区U22胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
冠忠南区U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港U22 | 2026-03-16 | 大埔U22 | 1 : 2 | 冠忠南区U22 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港U22 | 2026-03-11 | 高力北区U22 | 3 : 3 | 冠忠南区U22 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 香港U22 | 2026-02-25 | 标准流浪U22 | 3 : 5 | 冠忠南区U22 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 香港U22 | 2026-01-26 | 港会U22 | 4 : 0 | 冠忠南区U22 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港U22 | 2026-01-12 | 东方U22 | 0 : 2 | 冠忠南区U22 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港U22 | 2025-12-22 | 九龙城U22 | 1 : 1 | 冠忠南区U22 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港U22 | 2025-09-15 | 冠忠南区U22 | 0 : 1 | 杰志U22 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 港联杯U22 | 2025-05-21 | 冠忠南区U22 | 1 : 3 | 杰志U22 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 港联杯U22 | 2025-05-14 | 高力北区U22 | 1 : 1 | 冠忠南区U22 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 港联杯U22 | 2025-05-07 | 冠忠南区U22 | 2 : 1 | 港会U22 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,冠忠南区U22胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
高力北区U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港U22 | 2026-03-11 | 高力北区U22 | 3 : 3 | 冠忠南区U22 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 香港U22 | 2026-01-14 | 高力北区U22 | 0 : 2 | 大埔U22 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港U22 | 2025-12-22 | 高力北区U22 | 3 : 1 | 理文U22 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港U22 | 2025-12-08 | 杰志U22 | 2 : 1 | 高力北区U22 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港U22 | 2025-11-24 | 港会U22 | 1 : 0 | 高力北区U22 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港U22 | 2025-10-22 | 高力北区U22 | 1 : 2 | 标准流浪U22 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 港联杯U22 | 2025-05-14 | 高力北区U22 | 1 : 1 | 冠忠南区U22 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 港联杯U22 | 2025-05-07 | 高力北区U22 | 2 : 2 | 大埔U22 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港U22 | 2025-03-26 | 理文U22 | 1 : 3 | 高力北区U22 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港U22 | 2025-03-11 | 高力北区U22 | 1 : 6 | 大埔U22 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,高力北区U22胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
冠忠南区U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
高力北区U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|