| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2023-09-07 | 隆德里纳 | 1 : 3 | 塞阿拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西乙 | 2023-05-25 | 塞阿拉 | 3 : 1 | 隆德里纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,隆德里纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
隆德里纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-04-02 | 戈亚斯 | 2 : 2 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西乙 | 2026-03-23 | 隆德里纳 | 3 : 1 | 诺瓦里桑蒂诺 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴西杯 | 2026-03-18 | 铁路工人 | 1 : 0 | 隆德里纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-12 | 隆德里纳 | 0 : 0 | 马瑙斯(AM) | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴帕联 | 2026-03-08 | 铁路工人 | 0 : 0 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴帕联 | 2026-03-01 | 隆德里纳 | 0 : 0 | 铁路工人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴帕联 | 2026-02-16 | 巴拉纳竞技 | 2 : 2 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴帕联 | 2026-02-08 | 约瑟斯独立PR | 1 : 1 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴帕联 | 2026-01-21 | 隆德里纳 | 6 : 1 | 安德拉斯巴西亚 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 巴帕联 | 2026-01-18 | 加洛马林加 | 0 : 2 | 隆德里纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,隆德里纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
塞阿拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-04-12 | 累西腓航海 | 0 : 1 | 塞阿拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西乙 | 2026-04-02 | 塞阿拉 | 1 : 1 | 庞特普雷塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴东北杯 | 2026-03-26 | ABC纳泰 | 1 : 1 | 塞阿拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-18 | 塞阿拉 | 0 : 0 | 圣贝尔纳多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴塞阿甲 | 2026-03-09 | 福塔雷萨 | 1 : 1 | 塞阿拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴塞阿甲 | 2026-03-02 | 塞阿拉 | 1 : 1 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴塞阿甲 | 2026-02-23 | 弗罗勒斯塔 | 0 : 4 | 塞阿拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴塞阿甲 | 2026-02-16 | 塞阿拉 | 3 : 0 | 弗罗勒斯塔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴塞阿甲 | 2026-02-09 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 塞阿拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴塞阿甲 | 2026-01-26 | 塞阿拉 | 5 : 1 | 费罗维里亚CE | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞阿拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
隆德里纳
[巴西乙排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 7 | 21 | 31 | 58 | -27 | 19 | 18% |
塞阿拉
[巴西乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 13 | 14 | 40 | 45 | -5 | 11 | 34% |
隆德里纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-04-20 | 隆德里纳 | 塞阿拉 | 1天 |
| 巴西乙 | 2026-07-05 | 隆德里纳 | 雷加塔斯巴西 | 77天 |
| 巴西乙 | 2026-07-12 | 米内罗美洲 | 隆德里纳 | 84天 |
| 巴西乙 | 2026-07-26 | 隆德里纳 | 诺瓦里桑蒂诺 | 98天 |
| 巴西乙 | 2026-08-16 | 累西腓体育 | 隆德里纳 | 119天 |
| 巴西乙 | 2026-09-27 | 维拉诺瓦 | 隆德里纳 | 161天 |
| 巴西乙 | 2026-10-04 | 隆德里纳 | 克里丘马 | 168天 |
| 巴西乙 | 2026-10-11 | 巴西竞技 | 隆德里纳 | 175天 |
| 巴西乙 | 2026-10-18 | 隆德里纳 | 库亚巴 | 182天 |
| 巴西乙 | 2026-11-08 | 博塔弗戈SP | 隆德里纳 | 203天 |
塞阿拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-04-20 | 隆德里纳 | 塞阿拉 | 1天 |
| 巴西乙 | 2026-06-01 | 塞阿拉 | 铁路工人 | 43天 |
| 巴西乙 | 2026-07-12 | 塞阿拉 | 巴西竞技 | 84天 |
| 巴西乙 | 2026-08-16 | 塞阿拉 | 库亚巴 | 119天 |
| 巴西乙 | 2026-09-20 | 塞阿拉 | 诺瓦里桑蒂诺 | 154天 |
| 巴西乙 | 2026-09-27 | 铁路工人 | 塞阿拉 | 161天 |
| 巴西乙 | 2026-10-07 | 塞阿拉 | 克里丘马 | 171天 |
| 巴西乙 | 2026-11-08 | 塞阿拉 | 米内罗美洲 | 203天 |
| 巴西乙 | 2026-11-15 | 雷加塔斯巴西 | 塞阿拉 | 210天 |