| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-01-23 | 黄金海岸联 | 2 : 1 | 布里斯班前锋 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,布里斯班前锋胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班前锋
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-18 | 布里斯班前锋 | 1 : 2 | 布罗德海滩联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-04-11 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 3 | 布里斯班前锋 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-03-24 | 卡布尔彻 | 0 : 2 | 布里斯班前锋 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-03-21 | 布里斯班前锋 | 0 : 0 | 伊普斯维奇城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-03-07 | 布里斯班前锋 | 3 : 2 | 罗宾城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-02-28 | 布里斯班前锋 | 2 : 0 | 卡帕拉巴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-02-21 | 北极星 | 1 : 1 | 布里斯班前锋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 布里斯班前锋 | 3 : 1 | 北极星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 布里斯班狮吼青年队 | 3 : 2 | 布里斯班前锋 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-23 | 黄金海岸联 | 2 : 1 | 布里斯班前锋 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班前锋胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
黄金海岸联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-04-11 | 黄金海岸联 | 1 : 2 | 摩顿城精英 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-04-07 | 黄金海岸联 | 1 : 1 | 布里斯班狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-03-08 | 黄金海岸联 | 2 : 1 | 布里斯班狮吼青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆超 | 2026-02-21 | 黄金海岸联 | 1 : 3 | 魔法联合TFA | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-02-07 | 布里斯班狮吼青年队 | 2 : 1 | 黄金海岸联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 黄金海岸联 | 4 : 1 | 北极星 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-01-23 | 黄金海岸联 | 2 : 1 | 布里斯班前锋 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-23 | 摩顿城精英 | 2 : 0 | 黄金海岸联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-15 | 黄金海岸联 | 1 : 5 | 布里斯班东郊 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-09 | 昆士兰狮队 | 2 : 0 | 黄金海岸联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,黄金海岸联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布里斯班前锋
[澳昆杯排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 6 | 0% |
黄金海岸联
[澳昆杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 2 | 50% |
布里斯班前锋
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-24 | 布里斯班前锋 | 圣乔治维莱FC | 5天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-08 | 瑞德兰茨联 | 布里斯班前锋 | 19天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-16 | 布里斯班前锋 | 荷兰公园老鹰 | 27天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-23 | 布里斯班前锋 | 卡帕拉巴 | 34天 |
| 澳昆甲 | 2026-06-26 | 布里斯班前锋 | 伊普斯维奇城 | 68天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-04 | 布里斯班前锋 | 洛根闪电 | 76天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-12 | 阳光海岸流浪者 | 布里斯班前锋 | 84天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-18 | 布里斯班前锋 | 布罗德海滩联合 | 90天 |
| 澳昆甲 | 2026-08-02 | 圣乔治维莱FC | 布里斯班前锋 | 105天 |
| 澳昆甲 | 2026-08-09 | 布里斯班前锋 | 瑞德兰茨联 | 112天 |
黄金海岸联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-04-25 | 黄金海岸骑士 | 黄金海岸联 | 6天 |
| 澳昆超 | 2026-05-23 | 黄金海岸联 | 罗切达尔流浪 | 34天 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 黄金海岸联 | 半岛电力 | 41天 |
| 澳昆超 | 2026-08-14 | 黄金海岸联 | 布里斯班东郊 | 117天 |