| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬甲 | 2026-04-19 | 卡亚尼卡帕 | 1 : 0 | MP米克力 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬甲 | 2024-09-14 | MP米克力 | 2 : 3 | 卡亚尼卡帕 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬甲 | 2024-07-12 | 卡亚尼卡帕 | 6 : 2 | MP米克力 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
| 芬甲 | 2024-05-12 | MP米克力 | 0 : 4 | 卡亚尼卡帕 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 芬甲 | 2023-06-28 | 卡亚尼卡帕 | 2 : 6 | MP米克力 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 5 场交锋,MP米克力胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
MP米克力
[芬甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 5 | 33 | 21 | 12 | 3 | 55% |
卡亚尼卡帕
[芬甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 5 | 12 | 37 | 47 | -10 | 10 | 23% |
MP米克力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬甲 | 2026-04-25 | 克鲁比04 | MP米克力 | 5天 |
| 芬甲 | 2026-05-17 | MP米克力 | 基柏 | 28天 |
| 芬甲 | 2026-05-22 | 查普斯 | MP米克力 | 33天 |
| 芬甲 | 2026-07-25 | MP米克力 | KTP科特卡 | 97天 |
| 芬甲 | 2026-07-29 | MP米克力 | 卡亚尼卡帕 | 101天 |
| 芬甲 | 2026-08-07 | 查普斯 | MP米克力 | 110天 |
| 芬甲 | 2026-08-16 | MP米克力 | EIF埃克纳斯 | 119天 |
| 芬甲 | 2026-08-29 | MP米克力 | PK35万塔 | 132天 |
| 芬甲 | 2026-09-06 | 哈卡 | MP米克力 | 140天 |
| 芬甲 | 2026-09-12 | MP米克力 | SJK学院 | 146天 |
卡亚尼卡帕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬甲 | 2026-05-17 | 卡亚尼卡帕 | PK35万塔 | 28天 |
| 芬甲 | 2026-05-23 | EIF埃克纳斯 | 卡亚尼卡帕 | 34天 |
| 芬甲 | 2026-07-29 | MP米克力 | 卡亚尼卡帕 | 101天 |
| 芬甲 | 2026-08-08 | 卡亚尼卡帕 | EIF埃克纳斯 | 111天 |
| 芬甲 | 2026-08-16 | KTP科特卡 | 卡亚尼卡帕 | 119天 |
| 芬甲 | 2026-08-20 | 卡亚尼卡帕 | 基柏 | 123天 |
| 芬甲 | 2026-08-28 | 查普斯 | 卡亚尼卡帕 | 131天 |
| 芬甲 | 2026-09-08 | 克鲁比04 | 卡亚尼卡帕 | 141天 |
| 芬甲 | 2026-09-12 | 卡亚尼卡帕 | PK35万塔 | 145天 |
| 芬甲 | 2026-09-19 | SJK学院 | 卡亚尼卡帕 | 153天 |