| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲UAAP | 2026-01-15 | UP格斗马鲁 | 1 : 0 | FEU塔马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,FEU塔马胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FEU塔马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲UAAP | 2026-01-15 | UP格斗马鲁 | 1 : 0 | FEU塔马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 菲UAAP | 2025-10-16 | 雅典耀蓝老鹰 | 1 : 1 | FEU塔马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 菲律甲 | 2024-03-17 | FEU塔马 | 3 : 1 | UST猛虎 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 菲律甲 | 2024-03-14 | 亚当森猎鹰 | 0 : 3 | FEU塔马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 菲律甲 | 2024-03-07 | FEU塔马 | 4 : 2 | 雅典耀大学 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 菲律宾杯 | 2023-09-25 | 卡雅FC | 5 : 1 | FEU塔马 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 菲律宾杯 | 2023-09-02 | FEU塔马 | 2 : 2 | 菲律宾空军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 菲律宾杯 | 2023-08-13 | DB加雷利联 | 0 : 4 | FEU塔马 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 8 场交锋,FEU塔马胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
UP格斗马鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲UAAP | 2026-01-29 | 绿色弓箭手联 | 2 : 1 | UP格斗马鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 菲UAAP | 2026-01-15 | UP格斗马鲁 | 1 : 0 | FEU塔马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 菲UAAP | 2025-11-06 | UP格斗马鲁 | 1 : 0 | 雅典耀蓝老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 菲UAAP | 2025-10-16 | UP格斗马鲁 | 2 : 1 | UST猛虎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 菲律甲 | 2024-03-21 | UP格斗马鲁 | 2 : 0 | 亚当森猎鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 菲律宾杯 | 2023-10-08 | 卡雅FC | 8 : 0 | UP格斗马鲁 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
| 菲律宾杯 | 2023-09-29 | UP格斗马鲁 | 0 : 3 | 卡雅FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 菲律宾杯 | 2023-08-27 | UP格斗马鲁 | 0 : 1 | 梅拉尔马尼拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 菲律宾杯 | 2023-08-20 | UP格斗马鲁 | 0 : 2 | 宿务 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆乙 | 2023-06-10 | UP格斗马鲁 | 3 : 4 | 魔法联合TFA | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,UP格斗马鲁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
FEU塔马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
UP格斗马鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|