| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚五足 | 2026-01-27 | 吉尔吉斯斯坦室内足球队 | 2 : 4 | 伊拉克室内足球队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,伊拉克室内足球队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
伊拉克室内足球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚五足 | 2026-01-27 | 吉尔吉斯斯坦室内足球队 | 2 : 4 | 伊拉克室内足球队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 室亚洲杯 | 2024-04-26 | 阿富汗室内足球队 | 5 : 3 | 伊拉克室内足球队 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 室亚洲杯 | 2024-04-24 | 伊拉克室内足球队 | 2 : 3 | 泰国室内足球队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 室亚洲杯 | 2024-04-21 | 澳大利亚室内足球队 | 2 : 6 | 伊拉克室内足球队 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 室亚洲杯 | 2024-04-19 | 乌兹别克斯坦室内足球队 | 4 : 1 | 伊拉克室内足球队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 室亚洲杯 | 2024-04-17 | 伊拉克室内足球队 | 5 : 1 | 沙特阿拉伯室内足球队 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 6 场交锋,伊拉克室内足球队胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉尔吉斯斯坦室内足球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚五足 | 2026-01-27 | 吉尔吉斯斯坦室内足球队 | 2 : 4 | 伊拉克室内足球队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 室亚洲杯 | 2024-04-28 | 吉尔吉斯斯坦室内足球队 | 3 : 5 | 阿富汗室内足球队 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
| 室亚洲杯 | 2024-04-26 | 吉尔吉斯斯坦室内足球队 | 3 : 2 | 越南室内足球队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 室亚洲杯 | 2024-04-24 | 吉尔吉斯斯坦室内足球队 | 1 : 6 | 伊朗室内足球队 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 室亚洲杯 | 2024-04-22 | 吉尔吉斯斯坦室内足球队 | 5 : 5 | 韩国室内足球队 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
| 室亚洲杯 | 2024-04-20 | 塔吉克斯坦室内足球队 | 2 : 2 | 吉尔吉斯斯坦室内足球队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 室亚洲杯 | 2024-04-18 | 吉尔吉斯斯坦室内足球队 | 3 : 2 | 日本室内足球队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 7 场交锋,吉尔吉斯斯坦室内足球队胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
伊拉克室内足球队
[亚五足排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 67% |
吉尔吉斯斯坦室内足球队
[亚五足排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | 33% |
伊拉克室内足球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
吉尔吉斯斯坦室内足球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|