| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-19 | 特罗姆斯达伦 | 2 : 3 | 卡积沙斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2025-08-24 | 卡积沙斯 | 2 : 2 | 特罗姆斯达伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-05-11 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 2 | 卡积沙斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪乙 | 2024-09-22 | 特罗姆斯达伦 | 4 : 2 | 卡积沙斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2024-06-08 | 卡积沙斯 | 1 : 4 | 特罗姆斯达伦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡积沙斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡积沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-19 | 特罗姆斯达伦 | 2 : 3 | 卡积沙斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-07 | 弗洛 | 0 : 1 | 卡积沙斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 阿尔塔 | 4 : 6 | 卡积沙斯 | 胜 | -2 | 赢 | 10 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-19 | 卡积沙斯 | 2 : 1 | 斯塔达尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-11 | 基萨 | 1 : 3 | 卡积沙斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-05 | 卡积沙斯 | 3 : 2 | 阿斯克尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-27 | 乐范格尔 | 0 : 1 | 卡积沙斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-20 | 卡积沙斯 | 0 : 1 | 斯托曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-13 | 弗洛 | 1 : 3 | 卡积沙斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-07 | 卡积沙斯 | 3 : 0 | 拉纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡积沙斯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
特罗姆斯达伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-19 | 特罗姆斯达伦 | 2 : 3 | 卡积沙斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2026-04-06 | 特罗姆斯达伦 | 1 : 1 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-08 | 布兰 | 2 : 2 | 特罗姆斯达伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 格鲁德 | 2 : 1 | 特罗姆斯达伦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-19 | 特罗姆斯达伦 | 6 : 3 | 基萨 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-12 | 斯托曼 | 1 : 0 | 特罗姆斯达伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-05 | 特罗姆斯达伦 | 1 : 2 | 斯特林海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-27 | 拉纳 | 2 : 3 | 特罗姆斯达伦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-21 | 特罗姆斯达伦 | 1 : 2 | 弗洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2025-09-18 | 桑德菲杰 | 1 : 6 | 特罗姆斯达伦 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,特罗姆斯达伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡积沙斯
[挪乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 9 | 25 | 28 | -3 | 6 | 35% |
特罗姆斯达伦
[挪乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 6 | 56 | 29 | 27 | 2 | 58% |
卡积沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-13 | 弗洛 | 卡积沙斯 | 55天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 卡积沙斯 | 基萨 | 62天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 卡积沙斯 | 侯尼霍斯 | 69天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 拉纳 | 卡积沙斯 | 97天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 卡积沙斯 | 乐范格尔 | 104天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 伊斯沃德 | 卡积沙斯 | 111天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 卡积沙斯 | 祖克伦 | 118天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 特罗姆斯达伦 | 卡积沙斯 | 132天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 斯吉德 | 卡积沙斯 | 139天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 卡积沙斯 | 斯塔达尔斯 | 146天 |
特罗姆斯达伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-13 | 路伦士高格 | 特罗姆斯达伦 | 55天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 特罗姆斯达伦 | 斯塔达尔斯 | 62天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 伊斯沃德 | 特罗姆斯达伦 | 69天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 特罗姆斯达伦 | 弗洛 | 97天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 基萨 | 特罗姆斯达伦 | 104天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 特罗姆斯达伦 | 路伦士高格 | 111天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 格鲁德 | 特罗姆斯达伦 | 118天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 特罗姆斯达伦 | 卡积沙斯 | 132天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 弗洛 | 特罗姆斯达伦 | 139天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 特罗姆斯达伦 | 特里格拉德 | 146天 |