| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-04-21 | 桑德尼斯 | 2 : 0 | 利恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2024-10-22 | 利恩 | 1 : 0 | 桑德尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪甲 | 2024-05-24 | 桑德尼斯 | 0 : 5 | 利恩 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,利恩胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
利恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-04-21 | 桑德尼斯 | 2 : 0 | 利恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2026-04-11 | 利恩 | 3 : 0 | 松达尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪甲 | 2026-04-06 | 海于格松 | 4 : 2 | 利恩 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-30 | 利恩 | 1 : 2 | 奥德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-07 | 利恩 | 1 : 2 | 康斯文格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-01 | 利恩 | 0 : 4 | 汉坎 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-19 | 特罗姆瑟 | 2 : 0 | 利恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪威杯 | 2025-11-15 | 利恩 | 2 : 3 | 埃格尔森德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪甲 | 2025-11-08 | 斯达 | 3 : 0 | 利恩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪甲 | 2025-11-03 | 利恩 | 5 : 1 | 斯塔贝克 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,利恩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
桑德尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-04-21 | 桑德尼斯 | 2 : 0 | 利恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪甲 | 2026-04-11 | 奥德 | 3 : 1 | 桑德尼斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪甲 | 2026-04-08 | 桑德尼斯 | 1 : 2 | 贺特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-31 | 维京 | 2 : 0 | 桑德尼斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 桑德尼斯 | 1 : 3 | EIK通斯堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-18 | 阿伦达尔 | 1 : 4 | 桑德尼斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-12 | 巴拉特威格 | 2 : 2 | 桑德尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-04 | 桑德尼斯 | 3 : 2 | 里塞克罗斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-27 | 瓦尔德海于格松 | 0 : 4 | 桑德尼斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-20 | 桑德尼斯 | 2 : 0 | 费莱克罗力 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德尼斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利恩
[挪甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 12 | 42 | 42 | 0 | 10 | 35% |
桑德尼斯
[挪甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 13 | 42 | 45 | -3 | 12 | 33% |
利恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-06-28 | 利恩 | 贺特 | 69天 |
| 挪甲 | 2026-08-09 | 斯塔贝克 | 利恩 | 111天 |
| 挪甲 | 2026-08-16 | 利恩 | 奥德 | 118天 |
| 挪甲 | 2026-08-26 | 阿萨纳 | 利恩 | 128天 |
| 挪甲 | 2026-08-30 | 康斯文格 | 利恩 | 132天 |
| 挪甲 | 2026-09-06 | 利恩 | 埃格尔森德 | 139天 |
| 挪甲 | 2026-09-13 | 贺特 | 利恩 | 146天 |
| 挪甲 | 2026-09-20 | 利恩 | 兰黑姆 | 153天 |
| 挪甲 | 2026-10-04 | 布莱尼 | 利恩 | 167天 |
| 挪甲 | 2026-10-11 | 利恩 | 斯托姆加斯特 | 174天 |
桑德尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-04-26 | 桑德尼斯 | 斯托姆加斯特 | 6天 |
| 挪甲 | 2026-05-01 | 海于格松 | 桑德尼斯 | 11天 |
| 挪甲 | 2026-05-10 | 桑德尼斯 | 斯塔贝克 | 20天 |
| 挪甲 | 2026-05-31 | 兰黑姆 | 桑德尼斯 | 41天 |
| 挪甲 | 2026-08-09 | 桑德尼斯 | 贺特 | 111天 |
| 挪甲 | 2026-08-26 | 桑德尼斯 | 布莱尼 | 128天 |
| 挪甲 | 2026-08-30 | 诺霍斯 | 桑德尼斯 | 132天 |
| 挪甲 | 2026-09-06 | 桑德尼斯 | 兰黑姆 | 139天 |
| 挪甲 | 2026-09-13 | 斯托姆加斯特 | 桑德尼斯 | 146天 |
| 挪甲 | 2026-09-20 | 桑德尼斯 | 摩斯 | 153天 |