| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-03-31 | 波若 | 1 : 1 | 阿泰利科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,波若胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波若
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-13 | 波若 | 2 : 0 | 诺亚俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-06 | 维拉贝斯竞赛 | 0 : 0 | 波若 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-03 | 奇迪戈 | 1 : 1 | 波若 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-29 | 波若 | 2 : 1 | 巴巴达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 安洛德拉斯 | 0 : 1 | 波若 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-19 | 波若 | 1 : 1 | 卢高B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 格兰朋那 | 1 : 1 | 波若 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 波若 | 1 : 1 | 斯尔华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 波若 | 0 : 1 | 维维罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 巴尔科 | 1 : 0 | 波若 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波若胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿泰利科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-29 | 伊斯塔登斯 | 1 : 2 | 阿泰利科 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 阿泰利科 | 1 : 0 | 索摩扎斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-19 | 蒙坦尔斯 | 2 : 3 | 阿泰利科 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 阿泰利科 | 2 : 2 | 阿罗萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 维维罗 | 0 : 2 | 阿泰利科 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 巴巴达斯 | 0 : 3 | 阿泰利科 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 阿泰利科 | 0 : 2 | 安洛德拉斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 卢高B队 | 1 : 3 | 阿泰利科 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 阿泰利科 | 0 : 2 | 格兰朋那 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 阿泰利科 | 1 : 1 | 斯尔华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿泰利科胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波若
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 8 | 34 | 25 | 9 | 8 | 37% |
阿泰利科
[西协丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 7 | 48 | 34 | 14 | 3 | 47% |
波若
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-20 | 波若 | 阿泰利科 | 1天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 阿罗萨 | 波若 | 8天 |
| 西协丙 | 2026-05-03 | 波若 | 蒙坦尔斯 | 15天 |
阿泰利科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-20 | 波若 | 阿泰利科 | 1天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 阿泰利科 | 欠巴多斯 | 8天 |
| 西协丙 | 2026-05-03 | 奇迪戈 | 阿泰利科 | 15天 |