| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-03 | 普拉德洪 | 0 : 1 | 瓦瑞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,普拉德洪胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普拉德洪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-19 | 奥托尔 | 0 : 1 | 普拉德洪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 普拉德洪 | 1 : 1 | 雅古 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 安吉亚诺 | 3 : 0 | 普拉德洪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 普拉德洪 | 0 : 2 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 卡拉贺拿 | 2 : 0 | 普拉德洪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 普拉德洪 | 2 : 3 | 科米利亚斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 维安纳斯 | 1 : 0 | 普拉德洪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 普拉德洪 | 1 : 2 | 阿尔内多 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 圣马西亚尔 | 0 : 0 | 普拉德洪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-10 | 拉卡扎达 | 0 : 2 | 普拉德洪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,普拉德洪胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
瓦瑞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-19 | 瓦瑞 | 1 : 1 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 瓦瑞 | 1 : 2 | 科米利亚斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 维安纳斯 | 1 : 2 | 瓦瑞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 瓦瑞 | 0 : 3 | 阿尔内多 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 雅古 | 1 : 1 | 瓦瑞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 彭拿巴萨麦素 | 0 : 3 | 瓦瑞 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 瓦瑞 | 2 : 0 | 奥托尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 贝赛欧 | 0 : 1 | 瓦瑞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 瓦瑞 | 0 : 2 | UD洛哥尼斯B | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 瓦瑞 | 1 : 0 | 奥恩沙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦瑞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
普拉德洪
[西协丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 15 | 26 | 45 | -19 | 15 | 23% |
瓦瑞
[西协丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 21 | 4 | 49 | 23 | 26 | 2 | 70% |
普拉德洪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-26 | 彭拿巴萨麦素 | 普拉德洪 | 7天 |
| 西协丙 | 2026-05-03 | 普拉德洪 | 瓦瑞 | 14天 |
瓦瑞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-26 | 瓦瑞 | 安吉亚诺 | 7天 |
| 西协丙 | 2026-05-03 | 普拉德洪 | 瓦瑞 | 14天 |