| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-04 | 贝赛欧 | 2 : 2 | 雅古 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-02-08 | 贝赛欧 | 1 : 0 | 雅古 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,贝赛欧胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝赛欧
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-22 | 贝赛欧 | 0 : 0 | 阿甘西洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 维勒加斯 | 0 : 1 | 贝赛欧 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 贝赛欧 | 0 : 2 | 卡拉贺拿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-01 | 科米利亚斯 | 0 : 1 | 贝赛欧 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 阿尔内多 | 2 : 2 | 贝赛欧 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 贝赛欧 | 1 : 1 | 圣马西亚尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 拉卡扎达 | 1 : 1 | 贝赛欧 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 贝赛欧 | 0 : 1 | 瓦瑞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 彭拿巴萨麦素 | 0 : 1 | 贝赛欧 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 奥托尔 | 0 : 5 | 贝赛欧 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝赛欧胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雅古
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-19 | UD洛哥尼斯B | 3 : 0 | 雅古 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-02 | 奥恩沙 | 2 : 2 | 雅古 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 普拉德洪 | 1 : 1 | 雅古 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 雅古 | 0 : 1 | 圣马西亚尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 安吉亚诺 | 2 : 4 | 雅古 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 雅古 | 1 : 1 | 瓦瑞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 阿甘西洛 | 2 : 1 | 雅古 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 雅古 | 2 : 2 | 彭拿巴萨麦素 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 维勒加斯 | 1 : 2 | 雅古 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 雅古 | 2 : 0 | 奥托尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅古胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
贝赛欧
[西协丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 12 | 38 | 43 | -5 | 11 | 30% |
雅古
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 10 | 43 | 42 | 1 | 9 | 30% |
贝赛欧
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-26 | 贝赛欧 | UD洛哥尼斯B | 7天 |
| 西协丙 | 2026-05-03 | 贝赛欧 | 雅古 | 14天 |
雅古
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-26 | 科米利亚斯 | 雅古 | 7天 |
| 西协丙 | 2026-05-03 | 贝赛欧 | 雅古 | 14天 |