当前位置: 首页 > 足球直播 > 西协丙直播瓦瑞VS彭拿巴萨麦素直播

西协丙 02-08 19:00 瓦瑞 VS 彭拿巴萨麦素

瓦瑞 瓦瑞
集锦|回放
02-08 19:00
彭拿巴萨麦素 彭拿巴萨麦素
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协丙 2026-02-08 彭拿巴萨麦素 0 : 3 瓦瑞 -3 3
    西协丙 2025-09-28 瓦瑞 3 : 2 彭拿巴萨麦素 1 5
    西协丙 2025-03-30 瓦瑞 0 : 0 彭拿巴萨麦素 0 0
    西协丙 2024-11-17 彭拿巴萨麦素 1 : 0 瓦瑞 1 1
    西协丙 2024-03-17 瓦瑞 2 : 3 彭拿巴萨麦素 -1 5
    西协丙 2023-10-29 彭拿巴萨麦素 0 : 2 瓦瑞 -2 2

    两队近 6 场交锋,瓦瑞3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    瓦瑞 瓦瑞
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协丙 2026-04-19 瓦瑞 1 : 1 哈罗拉科鲁尼亚 0 2
    西协丙 2026-03-22 瓦瑞 1 : 2 科米利亚斯 -1 3
    西协丙 2026-03-15 维安纳斯 1 : 2 瓦瑞 -1 3
    西协丙 2026-03-09 瓦瑞 0 : 3 阿尔内多 -3 3
    西协丙 2026-02-15 雅古 1 : 1 瓦瑞 0 2
    西协丙 2026-02-08 彭拿巴萨麦素 0 : 3 瓦瑞 -3 3
    西协丙 2026-02-02 瓦瑞 2 : 0 奥托尔 2 2
    西协丙 2026-01-25 贝赛欧 0 : 1 瓦瑞 -1 1
    西协丙 2026-01-18 瓦瑞 0 : 2 UD洛哥尼斯B -2 2
    西协丙 2026-01-11 瓦瑞 1 : 0 奥恩沙 1 1

    两队近 10 场交锋,瓦瑞5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    彭拿巴萨麦素 彭拿巴萨麦素
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协丙 2026-04-19 彭拿巴萨麦素 2 : 4 安吉亚诺 -2 6
    西协丙 2026-04-02 彭拿巴萨麦素 1 : 4 阿甘西洛 -3 5
    西协丙 2026-03-22 彭拿巴萨麦素 0 : 2 卡拉贺拿 -2 2
    西协丙 2026-03-15 科米利亚斯 0 : 0 彭拿巴萨麦素 0 0
    西协丙 2026-03-09 彭拿巴萨麦素 2 : 2 维安纳斯 0 4
    西协丙 2026-02-15 拉卡扎达 0 : 0 彭拿巴萨麦素 0 0
    西协丙 2026-02-08 彭拿巴萨麦素 0 : 3 瓦瑞 -3 3
    西协丙 2026-02-01 雅古 2 : 2 彭拿巴萨麦素 0 4
    西协丙 2026-01-25 奥托尔 1 : 1 彭拿巴萨麦素 0 2
    西协丙 2026-01-18 彭拿巴萨麦素 0 : 1 贝赛欧 -1 1

    两队近 10 场交锋,彭拿巴萨麦素0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    联赛积分

    • 瓦瑞 瓦瑞[西协丙排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      31 21 4 50 24 26 2 68%
    • 彭拿巴萨麦素 彭拿巴萨麦素[西协丙排名第18]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      31 0 20 24 75 -51 18 0%

    近期赛程

    • 瓦瑞 瓦瑞

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西协丙 2026-04-26 瓦瑞 安吉亚诺 7天
      西协丙 2026-05-03 普拉德洪 瓦瑞 14天
    • 彭拿巴萨麦素 彭拿巴萨麦素

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西协丙 2026-04-26 彭拿巴萨麦素 普拉德洪 7天
      西协丙 2026-05-03 奥恩沙 彭拿巴萨麦素 14天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!