| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-01 | 卡斯特洛 | 0 : 2 | 山脉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 山脉 | 0 : 9 | 卡斯特洛 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
两队近 2 场交锋,山脉胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
山脉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-18 | 山脉 | 1 : 0 | 卡特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 山脉 | 0 : 2 | 卡林德斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-14 | 塞莱阿 | 1 : 1 | 山脉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 山脉 | 0 : 5 | 拉瑞都 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-05 | 巴克列诺 | 1 : 1 | 山脉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-28 | 比扎纳 | 1 : 3 | 山脉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 山脉 | 0 : 3 | 诺加 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 卡斯特洛 | 0 : 2 | 山脉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 山脉 | 1 : 6 | CD卡恩 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 艾伯利西亚竞技 | 2 : 3 | 山脉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,山脉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡斯特洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-19 | 卡斯特洛 | 1 : 2 | 瑞维纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 戈阿尼佐 | 1 : 0 | 卡斯特洛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 卡斯特洛 | 1 : 2 | 拉瑞都 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 比扎纳 | 2 : 2 | 卡斯特洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 卡斯特洛 | 0 : 0 | 多瑞那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-26 | 艾斯哥比度 | 2 : 1 | 卡斯特洛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 艾伯利西亚竞技 | 2 : 0 | 卡斯特洛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | CD卡恩 | 0 : 2 | 卡斯特洛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 卡斯特洛 | 0 : 2 | 山脉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 卡斯特洛 | 1 : 3 | 维米诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡斯特洛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
山脉
[西协丙排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 5 | 18 | 30 | 78 | -48 | 17 | 16% |
卡斯特洛
[西协丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 10 | 14 | 42 | 42 | 0 | 11 | 32% |
山脉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-27 | 山脉 | 特罗佩松 | 7天 |
| 西协丙 | 2026-05-04 | 维米诺 | 山脉 | 14天 |
卡斯特洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-27 | 卡斯特洛 | 吉纳斯提卡 | 7天 |
| 西协丙 | 2026-05-04 | 卡特斯 | 卡斯特洛 | 14天 |