| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-10-03 | 雅典AEK | 1 : 3 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,采列胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
采列
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-12 | 采列 | 0 : 3 | 里耶卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 斯亚甲 | 2025-12-08 | 比摩治 | 1 : 4 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 斯亚杯 | 2025-12-05 | 采列 | 0 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 斯亚甲 | 2025-12-01 | 科佩尔 | 1 : 1 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 采列 | 1 : 2 | 奥洛穆茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯亚甲 | 2025-11-23 | 采列 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-11-10 | ASK布拉沃 | 0 : 0 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 华沙莱吉亚 | 1 : 2 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-11-02 | 亚穆尼积 | 1 : 2 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-10-27 | 采列 | 1 : 2 | 穆拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,采列胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-12-14 | 雅典AEK | 5 : 0 | 帕纳托利克斯 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 雅典AEK | 2 : 1 | 萨姆松珀 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 希腊超 | 2025-12-08 | 阿特罗米托斯 | 1 : 4 | 雅典AEK | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 希腊杯 | 2025-12-03 | OFI克里特 | 0 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 希腊超 | 2025-12-01 | 雅典AEK | 3 : 2 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 雅典AEK | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊超 | 2025-11-24 | 阿里斯 | 0 : 1 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊超 | 2025-11-09 | 雅典AEK | 1 : 0 | OFI克里特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 沙姆洛克 | 1 : 1 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊超 | 2025-11-03 | 帕纳托利克斯 | 0 : 1 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
采列
[欧协联排名第22]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
雅典AEK
[欧协联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 60% |
采列
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 | 2026-02-01 | 马里博尔 | 采列 | 48天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-05 | 采列 | 拉多姆列 | 52天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 55天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-15 | 采列 | 穆拉 | 62天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-22 | 亚穆尼积 | 采列 | 69天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-01 | ASK布拉沃 | 采列 | 76天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-08 | 采列 | 多姆扎勒 | 83天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-15 | 科佩尔 | 采列 | 90天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-22 | 采列 | 比摩治 | 97天 |
| 斯亚甲 | 2026-04-04 | 采列 | 马里博尔 | 111天 |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-12-22 | 雅典AEK | OFI克里特 | 7天 |
| 希腊超 | 2026-01-12 | 阿里斯 | 雅典AEK | 28天 |
| 希腊超 | 2026-01-18 | 雅典AEK | 帕纳辛纳科斯 | 34天 |
| 希腊超 | 2026-01-25 | 特里波利斯 | 雅典AEK | 41天 |
| 希腊超 | 2026-02-01 | 雅典AEK | 奥林匹亚科斯 | 48天 |
| 希腊超 | 2026-02-08 | 潘塞莱科斯 | 雅典AEK | 55天 |
| 希腊超 | 2026-02-15 | 塞萨洛尼基 | 雅典AEK | 62天 |
| 希腊超 | 2026-02-22 | 雅典AEK | 莱瓦贾科斯 | 69天 |
| 希腊超 | 2026-03-01 | 维洛斯NPS | 雅典AEK | 76天 |
| 希腊超 | 2026-03-08 | 雅典AEK | 拉里萨 | 83天 |