| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-28 | 马尔默 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
诺丁汉森林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-14 | 热刺 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 乌德勒支 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-11-30 | 布莱顿 | 2 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 马尔默 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-22 | 诺丁汉森林 | 3 : 0 | 利物浦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-09 | 利兹联 | 1 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼联 | 2 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
马尔默
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 马尔默 | 1 : 2 | 波尔图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 马尔默 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-11-09 | 哥德堡盖斯 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-11-01 | 马尔默 | 1 : 1 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-28 | 哈马比 | 3 : 1 | 马尔默 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-18 | 马尔默 | 2 : 0 | 北雪平 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-10-05 | 马尔默 | 1 : 5 | 天狼星 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-03 | 马尔默 | 0 : 3 | 比尔森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
诺丁汉森林
[欧联排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 50% |
马尔默
[欧联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 4 | 0% |
诺丁汉森林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-23 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 9天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 13天 |
| 英超 | 2025-12-31 | 诺丁汉森林 | 埃弗顿 | 17天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 20天 |
| 英超 | 2026-01-07 | 西汉姆联 | 诺丁汉森林 | 24天 |
| 英超 | 2026-01-18 | 诺丁汉森林 | 阿森纳 | 35天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 布拉加 | 诺丁汉森林 | 40天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 42天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 诺丁汉森林 | 费伦茨瓦罗斯 | 47天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 诺丁汉森林 | 水晶宫 | 49天 |
马尔默
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-01-23 | 马尔默 | 贝尔格莱德红星 | 40天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 亨克 | 马尔默 | 47天 |