| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-23 | 博德闪耀 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,加拉塔萨雷胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-04-19 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 根克勒比利吉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-04-13 | 高卡尔利 | 1 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-04-09 | 加拉塔萨雷 | 3 : 1 | 哥茲塔比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土超 | 2026-04-05 | 加拉塔萨雷 | 1 : 2 | 特拉布宗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2026-03-15 | 巴萨克赛尔 | 0 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 贝西克塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土杯 | 2026-03-04 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 阿拉尼亚体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-03-01 | 阿拉尼亚体育 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-18 | 奥勒松 | 0 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-16 | 博德闪耀 | 1 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-12 | 博德闪耀 | 0 : 5 | 维京 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-06 | 博德闪耀 | 3 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 博德闪耀 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-06 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-02-19 | 国米 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 曼城 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-13 | 博德闪耀 | 4 : 1 | 迪欧斯捷尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
加拉塔萨雷
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | 17% |
博德闪耀
[欧冠排名第23]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 23 | 25% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-04-27 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 7天 |
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-05-29 | 罗森博格 | 博德闪耀 | 40天 |
| 挪超 | 2026-07-04 | 博德闪耀 | 瓦勒伦加 | 76天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | KFUM奥斯陆 | 博德闪耀 | 84天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 博德闪耀 | 腓特烈斯塔 | 90天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | 桑德菲杰 | 博德闪耀 | 97天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 博德闪耀 | 利勒斯特罗姆 | 104天 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 瓦勒伦加 | 博德闪耀 | 111天 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 博德闪耀 | 罗森博格 | 132天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 腓特烈斯塔 | 博德闪耀 | 139天 |
| 挪超 | 2026-09-12 | 博德闪耀 | 桑德菲杰 | 146天 |