| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-23 | 布鲁日 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-04-16 | 皇马 | 3 : 4 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德甲 | 2026-04-12 | 拜仁 | 5 : 0 | 圣保利 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-04-08 | 拜仁 | 2 : 1 | 皇马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-21 | 柏林联合 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 亚特兰大 | 1 : 4 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-14 | 拜仁 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 拜仁 | 6 : 1 | 亚特兰大 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-07 | 门兴 | 1 : 4 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-01 | 拜仁 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 法兰克福 | 2 : 3 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
布鲁日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2026-04-06 | 安德莱赫特 | 2 : 4 | 布鲁日 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 比甲 | 2026-03-23 | 梅赫伦 | 1 : 4 | 布鲁日 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 比甲 | 2026-03-15 | 布鲁日 | 2 : 1 | 韦斯特洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2026-03-08 | 安德莱赫特 | 2 : 2 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2026-03-02 | 布鲁日 | 2 : 1 | 沙勒罗瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2026-02-22 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-02-19 | 马竞 | 3 : 3 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 比甲 | 2026-02-15 | 布鲁日 | 2 : 1 | 色格拉布鲁日 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2026-02-09 | 标准列日 | 0 : 3 | 布鲁日 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2026-02-02 | 布鲁日 | 0 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
拜仁慕尼黑
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
布鲁日
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 50% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 拜仁 | 6天 |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 海登海姆 | 13天 |
布鲁日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|