| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-10-05 | 昆哈里法特 | 1 : 1 | 尼日尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,尼日尔FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            尼日尔FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-10-25 | 尼日尔FC | 2 : 0 | 卡诺支柱 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-10-19 | 高原联 | 0 : 4 | 尼日尔FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-10-05 | 昆哈里法特 | 1 : 1 | 尼日尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-09-21 | 伊科罗杜城FC | 2 : 4 | 尼日尔FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-05-25 | 卡诺支柱 | 2 : 3 | 尼日尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-05-11 | 尼日尔FC | 2 : 1 | 阳光之星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-05-07 | 阿比亚勇士 | 1 : 1 | 尼日尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-04-28 | 尼日尔FC | 0 : 1 | 利蒙星队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-04-20 | 巴耶尔萨联 | 1 : 1 | 尼日尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-04-14 | 尼日尔FC | 0 : 3 | 伊科罗杜城FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,尼日尔FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            昆哈里法特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-10-05 | 昆哈里法特 | 1 : 1 | 尼日尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-09-28 | 巴拉乌 | 3 : 1 | 昆哈里法特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-09-21 | 昆哈里法特 | 1 : 2 | 射击之星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-09-14 | 卡內米勇士 | 1 : 3 | 昆哈里法特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 尼日国联 | 2025-07-10 | 昆哈里法特 | 2 : 1 | 奥桑联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 尼日国联 | 2025-06-02 | 昆哈里法特 | 0 : 1 | 奥桑联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 尼日国联 | 2025-05-18 | 昆哈里法特 | 0 : 0 | 拉各斯竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 尼日国联 | 2025-04-08 | 马迪巴 | 1 : 3 | 昆哈里法特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 尼日国联 | 2025-03-04 | 昆哈里法特 | 1 : 0 | 马迪巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 9 场交锋,昆哈里法特胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
                            尼日尔FC 
                            [尼日超排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 6 | 7 | 16 | 16 | 0 | 7 | 33% | 
                            昆哈里法特 
                            [尼日超排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 14 | 27% | 
                            尼日尔FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-11-09 | 维克吉 | 尼日尔FC | 5天 | 
| 尼日超 | 2025-11-16 | 尼日尔FC | 卡齐纳联 | 12天 | 
| 尼日超 | 2025-11-23 | 埃努古流浪者 | 尼日尔FC | 19天 | 
| 尼日超 | 2025-11-30 | 尼日尔FC | 利蒙星队 | 26天 | 
| 尼日超 | 2025-12-07 | 卡瓦拉联 | 尼日尔FC | 33天 | 
| 尼日超 | 2025-12-14 | 尼日尔FC | 卡內米勇士 | 40天 | 
| 尼日超 | 2025-12-21 | 射击之星 | 尼日尔FC | 47天 | 
| 尼日超 | 2025-12-27 | 尼日尔FC | 巴拉乌 | 53天 | 
| 尼日超 | 2026-01-07 | 巴拉乌 | 尼日尔FC | 64天 | 
| 尼日超 | 2026-01-12 | 纳莎拉瓦 | 尼日尔FC | 69天 | 
                            昆哈里法特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-11-09 | 昆哈里法特 | 河流联 | 5天 | 
| 尼日超 | 2025-11-16 | 昆哈里法特 | 纳莎拉瓦 | 12天 | 
| 尼日超 | 2025-11-23 | 瓦里狼 | 昆哈里法特 | 19天 | 
| 尼日超 | 2025-11-30 | 昆哈里法特 | 高原联 | 26天 | 
| 尼日超 | 2025-12-07 | 卡诺支柱 | 昆哈里法特 | 33天 | 
| 尼日超 | 2025-12-14 | 昆哈里法特 | 阿比亚勇士 | 40天 | 
| 尼日超 | 2025-12-21 | 维克吉 | 昆哈里法特 | 47天 | 
| 尼日超 | 2025-12-27 | 昆哈里法特 | 卡齐纳联 | 53天 | 
| 尼日超 | 2026-01-07 | 卡齐纳联 | 昆哈里法特 | 64天 | 
| 尼日超 | 2026-01-12 | 昆哈里法特 | 埃努古流浪者 | 69天 |