| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-09-27 | 巴耶尔萨联 | 1 : 1 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-03-02 | 班德尔 | 1 : 2 | 巴耶尔萨联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 尼日超 | 2024-10-17 | 巴耶尔萨联 | 0 : 3 | 班德尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 尼日超 | 2024-06-23 | 巴耶尔萨联 | 2 : 0 | 班德尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2024-01-15 | 班德尔 | 0 : 2 | 巴耶尔萨联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 5 场交锋,班德尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            班德尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-11-01 | 瓦里狼 | 1 : 1 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-10-04 | 纳莎拉瓦 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-09-27 | 巴耶尔萨联 | 1 : 1 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-09-21 | 班德尔 | 2 : 3 | 安耶巴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-05-25 | 班德尔 | 1 : 2 | 洛比星队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-05-11 | 中心队 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-05-07 | 阿克瓦联 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-04-27 | 班德尔 | 1 : 2 | 高原联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-04-21 | 纳莎拉瓦 | 1 : 1 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日杯 | 2025-04-16 | 埃努古流浪者 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,班德尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            巴耶尔萨联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-11-02 | 高原联 | 1 : 2 | 巴耶尔萨联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-09-27 | 巴耶尔萨联 | 1 : 1 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-09-21 | 纳莎拉瓦 | 2 : 1 | 巴耶尔萨联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-05-25 | 利蒙星队 | 0 : 3 | 巴耶尔萨联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-05-11 | 巴耶尔萨联 | 0 : 2 | 阿克瓦联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-05-08 | 巴耶尔萨联 | 2 : 3 | 伊科罗杜城FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-04-27 | 卡內米勇士 | 1 : 2 | 巴耶尔萨联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-04-20 | 巴耶尔萨联 | 1 : 1 | 尼日尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日杯 | 2025-04-16 | 巴耶尔萨联 | 1 : 1 | 纳莎拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-04-11 | 射击之星 | 0 : 3 | 巴耶尔萨联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,巴耶尔萨联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            班德尔 
                            [尼日超排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 44% | 
                            巴耶尔萨联 
                            [尼日超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 6 | 6 | 27 | 24 | 3 | 6 | 33% | 
                            班德尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-11-09 | 高原联 | 班德尔 | 5天 | 
| 尼日超 | 2025-11-15 | 班德尔 | 卡诺支柱 | 11天 | 
| 尼日超 | 2025-11-23 | 阿比亚勇士 | 班德尔 | 19天 | 
| 尼日超 | 2025-11-29 | 班德尔 | 维克吉 | 25天 | 
| 尼日超 | 2025-12-07 | 卡齐纳联 | 班德尔 | 33天 | 
| 尼日超 | 2025-12-13 | 班德尔 | 埃努古流浪者 | 39天 | 
| 尼日超 | 2025-12-21 | 利蒙星队 | 班德尔 | 47天 | 
| 尼日超 | 2025-12-26 | 班德尔 | 卡瓦拉联 | 52天 | 
| 尼日超 | 2026-01-07 | 卡瓦拉联 | 班德尔 | 64天 | 
| 尼日超 | 2026-01-11 | 班德尔 | 卡內米勇士 | 68天 | 
                            巴耶尔萨联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-11-09 | 卡诺支柱 | 巴耶尔萨联 | 5天 | 
| 尼日超 | 2025-11-16 | 巴耶尔萨联 | 阿比亚勇士 | 12天 | 
| 尼日超 | 2025-11-23 | 维克吉 | 巴耶尔萨联 | 19天 | 
| 尼日超 | 2025-11-30 | 巴耶尔萨联 | 卡齐纳联 | 26天 | 
| 尼日超 | 2025-12-07 | 埃努古流浪者 | 巴耶尔萨联 | 33天 | 
| 尼日超 | 2025-12-12 | 卡瓦拉联 | 巴耶尔萨联 | 38天 | 
| 尼日超 | 2025-12-14 | 巴耶尔萨联 | 利蒙星队 | 40天 | 
| 尼日超 | 2025-12-27 | 巴耶尔萨联 | 卡內米勇士 | 53天 | 
| 尼日超 | 2026-01-07 | 卡內米勇士 | 巴耶尔萨联 | 64天 | 
| 尼日超 | 2026-01-12 | 巴耶尔萨联 | 射击之星 | 69天 |