| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-02-15 | KAC | 0 : 1 | 德比比联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-12-26 | 德比比联合 | 2 : 3 | KAC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,KAC 胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
KAC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-04-11 | KAC | 0 : 1 | 自由技术青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-04-05 | 乐高城 | 0 : 2 | KAC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 加纳甲 | 2026-02-22 | 瓦马纳福 | 1 : 2 | KAC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2026-02-15 | KAC | 0 : 1 | 德比比联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-02-01 | 自由技术青年队 | 1 : 1 | KAC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-01-26 | KAC | 1 : 2 | 乐高城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-01-18 | 多玛团结SC | 1 : 0 | KAC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-01-10 | KAC | 0 : 1 | VC勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-12-26 | 德比比联合 | 2 : 3 | KAC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-12-12 | 乐高城 | 1 : 2 | KAC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,KAC 胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
德比比联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-02-15 | KAC | 0 : 1 | 德比比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-12-26 | 德比比联合 | 2 : 3 | KAC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-11-24 | 德比比联合 | 3 : 0 | 乐高城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-10-12 | 瓦马纳福 | 1 : 4 | 德比比联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-10-05 | VC勇士 | 0 : 1 | 德比比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-05-16 | 自由技术青年队 | 2 : 1 | 德比比联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-10 | 德比比联合 | 0 : 3 | 奇迹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-02 | 瓦马纳福 | 0 : 1 | 德比比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-04-20 | 德比比联合 | 1 : 2 | 多玛团结SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-04-13 | 技术英雄 | 0 : 1 | 德比比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,德比比联合胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
德比比联合
[加纳甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 7 | 37 | 22 | 15 | 3 | 44% |
KAC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-04-26 | KAC | 德比比联合 | 5天 |
德比比联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-04-26 | KAC | 德比比联合 | 5天 |