| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-04-11 | KAC | 0 : 1 | 自由技术青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2026-02-01 | 自由技术青年队 | 1 : 1 | KAC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,自由技术青年队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
自由技术青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-04-11 | KAC | 0 : 1 | 自由技术青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2026-02-01 | 自由技术青年队 | 1 : 1 | KAC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-12-28 | 自由技术青年队 | 3 : 4 | 多玛团结SC | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-11-10 | 自由技术青年队 | 2 : 1 | 乐高城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-10-05 | 自由技术青年队 | 1 : 1 | 瓦马纳福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-16 | 自由技术青年队 | 2 : 1 | 德比比联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-05-12 | 技术英雄 | 0 : 1 | 自由技术青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-05-05 | 自由技术青年队 | 0 : 0 | 博夫卡瓦塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-04-28 | 多玛团结SC | 2 : 4 | 自由技术青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-04-20 | 奇迹 | 1 : 0 | 自由技术青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,自由技术青年队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
KAC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-04-11 | KAC | 0 : 1 | 自由技术青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-04-05 | 乐高城 | 0 : 2 | KAC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 加纳甲 | 2026-02-22 | 瓦马纳福 | 1 : 2 | KAC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2026-02-15 | KAC | 0 : 1 | 德比比联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-02-01 | 自由技术青年队 | 1 : 1 | KAC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-01-26 | KAC | 1 : 2 | 乐高城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-01-18 | 多玛团结SC | 1 : 0 | KAC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-01-10 | KAC | 0 : 1 | VC勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-12-26 | 德比比联合 | 2 : 3 | KAC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-12-12 | 乐高城 | 1 : 2 | KAC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,KAC 胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
自由技术青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
KAC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-04-26 | KAC | 德比比联合 | 5天 |