| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直布超 | 2025-04-12 | 林肯红魔 | 4 : 0 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 直布超 | 2025-01-18 | 欧洲足球俱乐部 | 1 : 3 | 林肯红魔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 直布超 | 2024-10-05 | 林肯红魔 | 0 : 0 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 直布杯 | 2024-04-18 | 欧洲足球俱乐部 | 0 : 3 | 林肯红魔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 直布超 | 2024-04-01 | 欧洲足球俱乐部 | 1 : 2 | 林肯红魔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 直布超 | 2023-12-10 | 林肯红魔 | 4 : 1 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 6 场交锋,欧洲足球俱乐部胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 欧洲足球俱乐部
                            欧洲足球俱乐部
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直布超 | 2025-10-25 | 哥连泰1975FC | 0 : 1 | 欧洲足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 直布超 | 2025-10-18 | 欧洲足球俱乐部 | 2 : 0 | 斜堤联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 直布超 | 2025-09-27 | 欧洲足球俱乐部 | 1 : 2 | 圣约瑟FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 直布超 | 2025-09-13 | 欧洲足球俱乐部 | 2 : 1 | 布鲁诺斯喜鹊 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 直布超 | 2025-05-04 | 布鲁诺斯喜鹊 | 2 : 4 | 欧洲足球俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 直布超 | 2025-04-26 | 欧洲足球俱乐部 | 4 : 1 | 直布罗陀狮子 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 直布超 | 2025-04-19 | 欧洲足球俱乐部 | 1 : 2 | 圣约瑟FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 直布超 | 2025-04-12 | 林肯红魔 | 4 : 0 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 直布超 | 2025-04-06 | 欧洲足球俱乐部 | 2 : 1 | 曼彻斯特62人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 直布超 | 2025-03-16 | 直布罗陀狮子 | 0 : 3 | 欧洲足球俱乐部 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,欧洲足球俱乐部胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 林肯红魔
                            林肯红魔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直布超 | 2025-10-28 | 曼彻斯特62人 | 2 : 3 | 林肯红魔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 波兹南莱赫 | 1 : 2 | 林肯红魔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 直布超 | 2025-10-18 | 林肯红魔 | 3 : 0 | 哥连泰1975FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 直布超 | 2025-09-25 | 布鲁诺斯喜鹊 | 0 : 7 | 林肯红魔 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 直布超 | 2025-09-20 | 林肯红魔 | 5 : 2 | 山猫FC | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 欧联 | 2025-08-29 | 林肯红魔 | 1 : 5 | 布拉加 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 欧联 | 2025-08-15 | 林肯红魔 | 0 : 0 | 诺亚FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-07-30 | 林肯红魔 | 1 : 5 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-07-23 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 0 | 林肯红魔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-07-15 | 戈塔维京人 | 0 : 1 | 林肯红魔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,林肯红魔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 欧洲足球俱乐部 
                            [直布超排名第2]
                            欧洲足球俱乐部 
                            [直布超排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 11 | 3 | 42 | 12 | 30 | 2 | 69% | 
 林肯红魔 
                            [直布超排名第1]
                            林肯红魔 
                            [直布超排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 13 | 2 | 53 | 13 | 40 | 1 | 81% | 
 欧洲足球俱乐部
                            欧洲足球俱乐部
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 直布超 | 2025-11-04 | 猎犬队 | 欧洲足球俱乐部 | 3天 | 
| 直布超 | 2025-11-30 | 欧洲足球俱乐部 | 蒙斯卡尔佩FC | 29天 | 
| 直布超 | 2025-12-07 | 山猫FC | 欧洲足球俱乐部 | 36天 | 
| 直布超 | 2025-12-14 | 欧洲足球俱乐部 | 布鲁诺斯喜鹊 | 43天 | 
| 直布超 | 2025-12-22 | 欧罗巴角 | 欧洲足球俱乐部 | 51天 | 
| 直布超 | 2026-01-10 | 欧洲足球俱乐部 | 圣约瑟FC | 70天 | 
| 直布超 | 2026-01-18 | 林肯红魔 | 欧洲足球俱乐部 | 79天 | 
| 直布超 | 2026-01-27 | 欧洲足球俱乐部 | 斜堤联队 | 87天 | 
| 直布超 | 2026-02-07 | 哥连泰1975FC | 欧洲足球俱乐部 | 99天 | 
| 直布超 | 2026-02-24 | 欧洲足球俱乐部 | 猎犬队 | 115天 | 
 林肯红魔
                            林肯红魔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 直布超 | 2025-11-01 | 蒙斯卡尔佩FC | 林肯红魔 | 1天 | 
| 欧协联 | 2025-11-07 | 林肯红魔 | 里耶卡 | 6天 | 
| 直布超 | 2025-11-23 | 圣约瑟FC | 林肯红魔 | 23天 | 
| 欧协联 | 2025-11-28 | 阿姆伦斯巴达 | 林肯红魔 | 27天 | 
| 直布超 | 2025-11-29 | 斜堤联队 | 林肯红魔 | 29天 | 
| 直布超 | 2025-12-04 | 林肯红魔 | 斜堤联队 | 33天 | 
| 直布超 | 2025-12-08 | 林肯红魔 | 猎犬队 | 37天 | 
| 直布超 | 2025-12-11 | 猎犬队 | 林肯红魔 | 40天 | 
| 欧协联 | 2025-12-12 | 林肯红魔 | 奥洛穆茨 | 41天 | 
| 直布超 | 2025-12-16 | 直布罗陀狮子 | 林肯红魔 | 45天 |