| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-08-14 | 博尔扎诺 | 0 : 10 | 南蒂罗尔 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 | 
两队近 1 场交锋,南蒂罗尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 南蒂罗尔
                            南蒂罗尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2025-10-30 | 南蒂罗尔 | 0 : 3 | 威尼斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 意乙 | 2025-10-25 | 切塞纳 | 1 : 0 | 南蒂罗尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意乙 | 2025-10-18 | 南蒂罗尔 | 1 : 1 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意乙 | 2025-10-05 | 恩波利 | 2 : 1 | 南蒂罗尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意乙 | 2025-09-27 | 雷吉亚纳 | 1 : 3 | 南蒂罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 意乙 | 2025-09-20 | 南蒂罗尔 | 2 : 2 | 弗罗西诺内 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 意乙 | 2025-09-14 | 巴勒莫 | 2 : 0 | 南蒂罗尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 意乙 | 2025-09-01 | 桑普多利亚 | 1 : 3 | 南蒂罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 意乙 | 2025-08-25 | 南蒂罗尔 | 1 : 1 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意杯 | 2025-08-17 | 南蒂罗尔 | 1 : 3 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,南蒂罗尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 博尔扎诺
                            博尔扎诺
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-08-14 | 博尔扎诺 | 0 : 10 | 南蒂罗尔 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 | 
| 意丁 | 2024-05-05 | ACD坎波达尔 | 1 : 1 | 博尔扎诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意丁 | 2024-04-28 | 博尔扎诺 | 2 : 0 | 森斯特凡诺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意丁 | 2024-04-24 | 格鲁阿罗 | 2 : 2 | 博尔扎诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 意丁 | 2024-04-21 | US阿德列斯 | 3 : 2 | 博尔扎诺 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 意丁 | 2024-03-23 | 博尔扎诺 | 0 : 1 | 梅斯特雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意丁 | 2024-03-17 | 克洛迪 | 0 : 0 | 博尔扎诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意丁 | 2024-03-10 | 博尔扎诺 | 1 : 1 | 查林穆尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意丁 | 2024-03-03 | 特雷维索 | 1 : 2 | 博尔扎诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意丁 | 2024-02-25 | 博尔扎诺 | 0 : 2 | US布伦诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,博尔扎诺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 南蒂罗尔
                            南蒂罗尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2025-11-01 | 帕多瓦 | 南蒂罗尔 | 2天 | 
| 意乙 | 2025-11-08 | 南蒂罗尔 | 凯勒雷斯 | 9天 | 
| 意乙 | 2025-11-23 | 摩德纳 | 南蒂罗尔 | 24天 | 
| 意乙 | 2025-11-29 | 南蒂罗尔 | 阿维利诺 | 30天 | 
| 意乙 | 2025-12-09 | 蒙扎 | 南蒂罗尔 | 39天 | 
| 意乙 | 2025-12-13 | 南蒂罗尔 | 巴里 | 44天 | 
| 意乙 | 2025-12-20 | 恩特拉 | 南蒂罗尔 | 51天 | 
| 意乙 | 2025-12-27 | 史泰比亚 | 南蒂罗尔 | 58天 | 
| 意乙 | 2026-01-10 | 南蒂罗尔 | 斯佩齐亚 | 72天 | 
| 意乙 | 2026-01-17 | 恩波利 | 南蒂罗尔 | 79天 | 
 博尔扎诺
                            博尔扎诺
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|