 特尔纳纳
                            特尔纳纳
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-10-25 | 阿雷佐 | 1 : 1 | 特尔纳纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意丙 | 2025-10-19 | 特尔纳纳 | 1 : 0 | 坎伯巴索 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 意丙 | 2025-10-11 | 特尔纳纳 | 1 : 1 | 福尔利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意丙 | 2025-10-04 | 皮内托 | 1 : 2 | 特尔纳纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-27 | 特尔纳纳 | 0 : 1 | 拉维纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意丙 | 2025-09-24 | 彭特德拉 | 1 : 2 | 特尔纳纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-20 | 特尔纳纳 | 1 : 1 | 托里斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意丙 | 2025-09-15 | 卡尔皮 | 0 : 2 | 特尔纳纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-08 | 特尔纳纳 | 4 : 1 | 里米尼 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-01 | 阿斯科利 | 2 : 0 | 特尔纳纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,特尔纳纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 贝内文托
                            贝内文托
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙杯 | 2025-10-30 | 贝内文托 | 0 : 2 | 久加连奴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 意丙 | 2025-10-26 | 贝内文托 | 0 : 1 | 卡塔尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意丙 | 2025-10-19 | 波坦察 | 0 : 2 | 贝内文托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意丙 | 2025-10-12 | 阿尔塔穆拉 | 0 : 4 | 贝内文托 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 意丙 | 2025-10-04 | 贝内文托 | 0 : 1 | 拉蒂那 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意丙 | 2025-09-28 | 特拉帕尼 | 0 : 2 | 贝内文托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-25 | 贝内文托 | 2 : 2 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 意丙 | 2025-09-21 | 亚特兰大U23 | 0 : 2 | 贝内文托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-13 | 贝内文托 | 3 : 0 | 锡拉库萨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-07 | 贝内文托 | 0 : 1 | 卡萨拉诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,贝内文托胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 特尔纳纳
                            特尔纳纳
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-11-02 | 古比奥 | 特尔纳纳 | 2天 | 
| 意丙 | 2025-11-24 | 特尔纳纳 | 尤文图斯U23 | 24天 | 
| 意丙 | 2025-12-01 | 特尔纳纳 | 圭多尼亚 | 31天 | 
| 意丙 | 2025-12-08 | 佩鲁贾 | 特尔纳纳 | 38天 | 
| 意丙 | 2025-12-15 | 特尔纳纳 | 布拉 | 45天 | 
| 意丙 | 2025-12-22 | 皮阿尼斯 | 特尔纳纳 | 52天 | 
| 意丙 | 2026-01-05 | 特尔纳纳 | 利沃诺 | 66天 | 
| 意丙 | 2026-01-12 | 阿斯科利 | 特尔纳纳 | 73天 | 
| 意丙 | 2026-01-19 | 特尔纳纳 | 里米尼 | 80天 | 
| 意丙 | 2026-01-26 | 卡尔皮 | 特尔纳纳 | 87天 | 
 贝内文托
                            贝内文托
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-11-03 | 贝内文托 | 索伦托卡西奥 | 3天 | 
| 意丙 | 2025-11-10 | 福贾 | 贝内文托 | 10天 | 
| 意丙 | 2025-11-17 | 贝内文托 | 摩诺波利 | 17天 | 
| 意丙 | 2025-11-24 | 科森扎 | 贝内文托 | 24天 | 
| 意丙 | 2025-12-01 | 贝内文托 | 萨勒尼塔纳 | 31天 | 
| 意丙 | 2026-04-13 | 贝内文托 | 卡维塞 | 164天 |