 拉维纳
                            拉维纳
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙杯 | 2025-10-30 | 里米尼 | 0 : 3 | 拉维纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意丙 | 2025-10-27 | 拉维纳 | 1 : 0 | 皮阿尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 意丙 | 2025-10-19 | 阿雷佐 | 3 : 0 | 拉维纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 意丙 | 2025-10-13 | 拉维纳 | 1 : 0 | 圣贝内德托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 意丙 | 2025-10-05 | 拉维纳 | 4 : 2 | 尤文图斯U23 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-27 | 特尔纳纳 | 0 : 1 | 拉维纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-24 | 拉维纳 | 2 : 1 | 卡尔皮 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-20 | 佩鲁贾 | 2 : 3 | 拉维纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-07 | 布拉 | 1 : 3 | 拉维纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-02 | 拉维纳 | 0 : 1 | 福尔利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,拉维纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 阿斯科利
                            阿斯科利
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙杯 | 2025-10-29 | 阿斯科利 | 1 : 2 | 圣贝内德托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意丙 | 2025-10-26 | 圣贝内德托 | 0 : 1 | 阿斯科利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 意丙 | 2025-10-21 | 阿斯科利 | 1 : 1 | 卡尔皮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意丙 | 2025-10-04 | 布拉 | 1 : 4 | 阿斯科利 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-27 | 阿斯科利 | 1 : 0 | 托里斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-24 | 皮内托 | 0 : 3 | 阿斯科利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-20 | 阿斯科利 | 3 : 0 | 利沃诺 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-14 | 阿斯科利 | 2 : 0 | 佩鲁贾 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-01 | 阿斯科利 | 2 : 0 | 特尔纳纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意丙 | 2025-08-24 | 皮阿尼斯 | 0 : 0 | 阿斯科利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿斯科利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 拉维纳 
                            [意丙排名第3]
                            拉维纳 
                            [意丙排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 9 | 2 | 20 | 13 | 7 | 3 | 82% | 
 阿斯科利 
                            [意丙排名第15]
                            阿斯科利 
                            [意丙排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 9 | 16 | 37 | 46 | -9 | 15 | 24% | 
 拉维纳
                            拉维纳
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-11-03 | 拉维纳 | 阿斯科利 | 3天 | 
| 意丙 | 2025-12-01 | 皮内托 | 拉维纳 | 31天 | 
| 意丙 | 2025-12-08 | 拉维纳 | 彭特德拉 | 38天 | 
| 意丙 | 2025-12-15 | 比沙奴 | 拉维纳 | 45天 | 
| 意丙 | 2025-12-22 | 拉维纳 | 里米尼 | 52天 | 
| 意丙 | 2026-01-05 | 坎伯巴索 | 拉维纳 | 66天 | 
| 意丙 | 2026-01-12 | 拉维纳 | 福尔利 | 73天 | 
| 意丙 | 2026-01-19 | 布拉 | 拉维纳 | 80天 | 
| 意丙 | 2026-01-26 | 拉维纳 | 圭多尼亚 | 87天 | 
| 意丙 | 2026-02-02 | 佩鲁贾 | 拉维纳 | 94天 | 
 阿斯科利
                            阿斯科利
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-11-03 | 拉维纳 | 阿斯科利 | 3天 | 
| 意丙 | 2025-11-17 | 里米尼 | 阿斯科利 | 17天 | 
| 意丙 | 2025-12-01 | 比沙奴 | 阿斯科利 | 31天 | 
| 意丙 | 2025-12-08 | 阿斯科利 | 福尔利 | 38天 | 
| 意丙 | 2025-12-15 | 圭多尼亚 | 阿斯科利 | 45天 | 
| 意丙 | 2025-12-22 | 阿斯科利 | 坎伯巴索 | 52天 | 
| 意丙 | 2026-01-05 | 皮阿尼斯 | 阿斯科利 | 66天 | 
| 意丙 | 2026-01-12 | 阿斯科利 | 特尔纳纳 | 73天 | 
| 意丙 | 2026-01-19 | 尤文图斯U23 | 阿斯科利 | 80天 | 
| 意丙 | 2026-01-26 | 阿斯科利 | 佩鲁贾 | 87天 |