| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-10-01 | 奥厄 | 1 : 0 | 亚琛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德丙 | 2025-02-08 | 亚琛 | 1 : 1 | 奥厄 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2024-08-31 | 奥厄 | 2 : 1 | 亚琛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,奥厄胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
奥厄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2026-01-31 | 奥厄 | 1 : 3 | 哈韦尔斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2026-01-24 | 乌尔姆 | 3 : 0 | 奥厄 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2026-01-17 | 奥厄 | 1 : 2 | 罗斯托克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-12-20 | 施韦因富特 | 0 : 4 | 奥厄 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德丙 | 2025-12-13 | 奥厄 | 0 : 0 | 杜伊斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德丙 | 2025-12-08 | 因戈尔施塔特 | 2 : 2 | 奥厄 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-29 | 奥厄 | 1 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-23 | 斯图加特B队 | 0 : 0 | 奥厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-08 | 奥厄 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-01 | 雷根斯堡 | 3 : 4 | 奥厄 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥厄胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
亚琛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2026-01-31 | 亚琛 | 2 : 2 | 慕尼黑1860 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2026-01-24 | 亚琛 | 3 : 2 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德丙 | 2026-01-17 | 奥斯纳布吕克 | 3 : 0 | 亚琛 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-06 | 卡尔蔡司耶拿 | 0 : 3 | 亚琛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德丙 | 2025-12-21 | 亚琛 | 1 : 1 | 哈韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-12-13 | 科隆胜利 | 3 : 0 | 亚琛 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-12-07 | 亚琛 | 2 : 2 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-29 | 亚琛 | 1 : 3 | 杜伊斯堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-22 | 雷根斯堡 | 2 : 0 | 亚琛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-11-15 | 亚琛 | 1 : 3 | VFL维查尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚琛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥厄
[德丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 12 | 17 | 49 | 62 | -13 | 14 | 32% |
亚琛
[德丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 12 | 12 | 44 | 44 | 0 | 12 | 32% |