赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 普莱西亚 | 3 : 1 | SV霍恩 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,SV霍恩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-08-02 | SV霍恩 | 2 : 4 | 曼斯多夫 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
奥地利杯 | 2025-07-26 | 奥地利克拉根福 | 0 : 2 | SV霍恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | SV霍恩 | 1 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 普莱西亚 | 3 : 1 | SV霍恩 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2025-05-25 | SV霍恩 | 3 : 1 | 阿德米拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2025-05-17 | 卡芬堡 | 1 : 3 | SV霍恩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2025-05-10 | SV霍恩 | 1 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-05-03 | 拉夫尼茨 | 1 : 4 | SV霍恩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2025-04-26 | SV霍恩 | 1 : 4 | 圣珀尔滕 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
奥乙 | 2025-04-21 | SV霍恩 | 3 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,SV霍恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-08-03 | 普莱西亚 | 2 : 0 | 卡帕迪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2025-08-01 | 普莱西亚 | 4 : 1 | 圣达哥林玛 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-07-25 | 圣达哥林玛 | 2 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 普斯卡什学院 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 普莱西亚 | 0 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 普莱西亚 | 2 : 2 | 博莱斯拉夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 普莱西亚 | 3 : 1 | SV霍恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-27 | 布拉迪斯拉发 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-05-25 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-05-17 | 普莱西亚 | 1 : 0 | 索尔亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,普莱西亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-08-15 | 罗格尼兹 | SV霍恩 | 9天 |
奥丙 | 2025-08-23 | SV霍恩 | 纽锡德尔 | 17天 |
奥丙 | 2025-08-30 | 雷茨 | SV霍恩 | 25天 |
奥丙 | 2025-09-06 | SV霍恩 | 莫尔 | 31天 |
奥丙 | 2025-09-13 | 奥伯华特 | SV霍恩 | 38天 |
奥丙 | 2025-09-20 | SV霍恩 | 法沃利特奈尔 | 45天 |
奥丙 | 2025-09-27 | 曼斯多夫 | SV霍恩 | 52天 |
奥丙 | 2025-10-04 | SV霍恩 | 维也纳SC | 59天 |
奥丙 | 2025-10-11 | 维也纳维多利亚 | SV霍恩 | 66天 |
奥丙 | 2025-10-18 | SV霍恩 | 帕多夫 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-08-08 | 普莱西亚 | 帕克斯 | 2天 |
乌克超 | 2025-08-10 | 普莱西亚 | 高华尤夫卡 | 4天 |
欧协联 | 2025-08-15 | 帕克斯 | 普莱西亚 | 9天 |
乌克超 | 2025-08-16 | 普莱西亚 | LNZ切尔卡瑟 | 11天 |
乌克超 | 2025-08-30 | 基辅迪纳摩 | 普莱西亚 | 25天 |
乌克超 | 2025-09-13 | 克里夫巴斯 | 普莱西亚 | 39天 |
乌克超 | 2025-09-20 | 普莱西亚 | 库德里夫卡 | 46天 |
乌克超 | 2025-09-27 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 53天 |
乌克超 | 2025-10-04 | 普莱西亚 | SC波尔塔瓦 | 60天 |
乌克超 | 2025-10-18 | 普莱西亚 | 顿涅茨克矿工 | 74天 |