| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-12-09 | 托波拉 | 2 : 1 | 斯巴达克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-08-03 | 斯巴达克 | 0 : 2 | 托波拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔杯 | 2025-03-12 | 斯巴达克 | 1 : 2 | 托波拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-12-09 | 托波拉 | 0 : 0 | 斯巴达克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-08-04 | 斯巴达克 | 0 : 0 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-03-17 | 托波拉 | 4 : 2 | 斯巴达克 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 塞尔超 | 2023-10-08 | 斯巴达克 | 2 : 0 | 托波拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 7 场交锋,苏博蒂察斯巴达克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-12-09 | 托波拉 | 0 : 1 | 斯巴达克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-08-03 | 斯巴达克 | 0 : 0 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔杯 | 2025-03-12 | 斯巴达克 | 1 : 0 | 托波拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2024-12-09 | 托波拉 | 0 : 0 | 斯巴达克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-08-04 | 斯巴达克 | 0 : 0 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-03-17 | 托波拉 | 2 : 0 | 斯巴达克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2023-10-08 | 斯巴达克 | 0 : 0 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,苏博蒂察斯巴达克胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-12-09 | 托波拉 | 2 : 1 | 斯巴达克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-12-09 | 托波拉 | 0 : 0 | 斯巴达克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-03-17 | 托波拉 | 4 : 2 | 斯巴达克 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏博蒂察斯巴达克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-12-09 | 托波拉 | 0 : 1 | 斯巴达克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2024-12-09 | 托波拉 | 0 : 0 | 斯巴达克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-03-17 | 托波拉 | 2 : 0 | 斯巴达克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏博蒂察斯巴达克胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
苏博蒂察斯巴达克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-02-01 | 斯巴达克 | 2 : 2 | 诺维帕扎尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-20 | 佩利斯特 | 2 : 2 | 斯巴达克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-20 | 斯巴达克 | 1 : 4 | 阿尔卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-16 | 斯巴达克 | 0 : 1 | 特马利卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-21 | 古拉瑞奇 | 3 : 1 | 斯巴达克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-14 | 斯巴达克 | 0 : 0 | 马拉多特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-09 | 托波拉 | 2 : 1 | 斯巴达克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-11-29 | 斯巴达克 | 0 : 2 | 伏伊伏丁那 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-11-23 | OFK贝尔格莱德 | 2 : 2 | 斯巴达克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-11-09 | 贝尔格莱德红星 | 3 : 2 | 斯巴达克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏博蒂察斯巴达克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-02-01 | 斯巴达克 | 2 : 2 | 诺维帕扎尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-20 | 佩利斯特 | 2 : 2 | 斯巴达克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-20 | 斯巴达克 | 1 : 2 | 阿尔卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-16 | 斯巴达克 | 0 : 1 | 特马利卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-21 | 古拉瑞奇 | 3 : 1 | 斯巴达克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-14 | 斯巴达克 | 0 : 0 | 马拉多特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-09 | 托波拉 | 0 : 1 | 斯巴达克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-11-29 | 斯巴达克 | 0 : 0 | 伏伊伏丁那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-11-23 | OFK贝尔格莱德 | 0 : 0 | 斯巴达克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-11-09 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 0 | 斯巴达克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏博蒂察斯巴达克胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
托波拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-02-01 | 伏伊伏丁那 | 2 : 0 | 托波拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-20 | 托波拉 | 1 : 2 | GKS卡托威斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-21 | 托波拉 | 1 : 0 | OFK贝尔格莱德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-12-16 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-09 | 托波拉 | 2 : 1 | 斯巴达克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-11-30 | 苏杜利察 | 2 : 0 | 托波拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-11-23 | 托波拉 | 1 : 1 | 尼什拉德尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-11-10 | 托波拉 | 1 : 1 | IMT新贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-11-02 | 克鲁舍瓦茨进步 | 1 : 1 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-10-25 | 托波拉 | 1 : 2 | 拉德尼基1923 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,托波拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-02-01 | 伏伊伏丁那 | 1 : 0 | 托波拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-20 | 托波拉 | 0 : 1 | GKS卡托威斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-21 | 托波拉 | 1 : 0 | OFK贝尔格莱德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-12-16 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-09 | 托波拉 | 0 : 1 | 斯巴达克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-11-30 | 苏杜利察 | 1 : 0 | 托波拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-11-23 | 托波拉 | 0 : 0 | 尼什拉德尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-11-10 | 托波拉 | 0 : 0 | IMT新贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-11-02 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 : 1 | 托波拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-10-25 | 托波拉 | 0 : 1 | 拉德尼基1923 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托波拉胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
苏博蒂察斯巴达克
[塞尔超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 5 | 15 | 26 | 43 | -17 | 13 | 17% |
托波拉
[塞尔超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 4 | 52 | 22 | 30 | 2 | 60% |
苏博蒂察斯巴达克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-02-08 | 斯巴达克 | 潘切沃泽勒 | 2天 |
| 塞尔超 | 2026-02-15 | 贝尔格莱德游击 | 斯巴达克 | 8天 |
| 塞尔超 | 2026-02-23 | 斯巴达克 | 拉德尼基1923 | 16天 |
| 塞尔超 | 2026-03-02 | 克鲁舍瓦茨进步 | 斯巴达克 | 23天 |
| 塞尔超 | 2026-03-10 | 斯巴达克 | IMT新贝尔格莱德 | 31天 |
| 塞尔超 | 2026-03-16 | 尼什拉德尼基 | 斯巴达克 | 37天 |
| 塞尔超 | 2026-03-23 | 斯巴达克 | 苏杜利察 | 44天 |
| 塞尔超 | 2026-04-04 | 斯巴达克 | 嘉沃伊万基卡 | 57天 |
| 塞尔超 | 2026-04-08 | 贝尔格莱德红星 | 斯巴达克 | 61天 |
托波拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-02-07 | 嘉沃伊万基卡 | 托波拉 | 1天 |
| 塞尔超 | 2026-02-15 | 马拉多特 | 托波拉 | 8天 |
| 塞尔超 | 2026-02-23 | 托波拉 | 古拉瑞奇 | 16天 |
| 塞尔超 | 2026-03-02 | 诺维帕扎尔 | 托波拉 | 23天 |
| 塞尔超 | 2026-03-10 | 托波拉 | 潘切沃泽勒 | 31天 |
| 塞尔超 | 2026-03-16 | 贝尔格莱德游击 | 托波拉 | 37天 |
| 塞尔超 | 2026-03-23 | 托波拉 | 拉德尼基1923 | 44天 |
| 塞尔超 | 2026-04-04 | 克鲁舍瓦茨进步 | 托波拉 | 57天 |
| 塞尔超 | 2026-04-08 | 托波拉 | IMT新贝尔格莱德 | 61天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
苏博蒂察斯巴达克
|
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
托波拉
|
0 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
24直播今日讯,欧足联官方公布了欧洲杯小组赛的晋级规则和同分排名规则。本届欧洲杯将在6月11日至7月11日期间在欧洲举行,各国球队将争夺欧洲足球的最高荣誉。小组赛是决定晋级的第一阶段,因此了解小组排名规则对球队和球迷来说至关重要。根据欧足联公布的规则,小组赛分为六个小组,每个小组有四支球队。小组赛采用积分制,胜利积3分,平局积1分,负局不积分。小组赛结束后,每个小组的前两名将晋级到淘汰赛阶段。
2024-05-16 14:34:41
24直播今日讯,葡萄牙队在2021年欧洲杯中获得第三名,C罗再次领衔球队创造了奇迹。在本届比赛中,葡萄牙队表现出色,展现了强大的实力和团队合作精神。葡萄牙队在小组赛中与法国、德国和匈牙利同组,被认为是“死亡之组”。然而,他们在小组赛中表现出色,以两胜一平的成绩获得小组第一。C罗在小组赛中发挥出色,不仅进球数领先,还展现了出色的领导能力和团队合作精神。在淘汰赛中,葡萄牙队首先与比利时队交锋。
2024-05-16 14:02:38
24直播今日讯,欧洲杯激战正酣,各支球队在场上奋力拼搏,争夺着胜利的荣耀。截至目前,已经进行了多场比赛,让我们来看看哪些队伍领跑积分榜。在A组的比赛中,意大利队以出色的表现取得了两连胜,以6分的积分领跑榜首。他们在首场比赛中以3比0战胜了土耳其队,随后又以2比0击败了瑞士队。意大利队的出色发挥让人们对他们在本届欧洲杯上的前景充满期待。在B组的比赛中,比利时队同样以两连胜的成绩稳坐榜首。
2024-05-16 13:16:11
24直播今日讯,欧洲杯金靴奖是每届欧洲杯赛事中最受关注的个人荣誉之一。金靴奖授予进球数最多的球员,但当有多名球员进球数相同的情况下,他们的排名将取决于一些特定的因素。下面就让我们来揭秘一下这些因素。首先,根据欧洲杯金靴奖规则,当多名球员进球数相同时,首先会考虑的是助攻数。助攻是指球员在进球时提供关键传球或创造得分机会的行为。因此,如果两名球员进球数相同,但一名球员的助攻数更多,那么他将排名靠前。
2024-05-16 13:04:44
24直播今日讯,欧洲杯冠军归属谁一直是球迷们关注的焦点。本届欧洲杯各支球队的实力和积分优势都是决定冠军归属的关键因素。下面我们来分析一下各队的实力和积分情况。首先,让我们来看一下目前欧洲杯的积分榜。截至目前,法国队以3场比赛全胜的战绩稳居榜首,积分9分。紧随其后的是荷兰队和比利时队,均以7分排名第二和第三。其他球队的积分情况相对较低,例如德国队和英格兰队均只有4分。
2024-05-16 09:39:03
24直播今日讯,欧洲杯是世界上最受关注的足球赛事之一,每四年一次的盛事吸引了全球亿万球迷的关注。随着欧洲杯的临近,各支参赛队伍的人气也成为了热门话题。根据最新的数据统计,我们将为您揭晓哪支队伍最具人气。在本届欧洲杯中,一共有24支队伍参赛。这些队伍来自于欧洲各个国家,代表着各自国家的荣誉和实力。而在这24支队伍中,根据参赛人数的排名,我们可以得出最具人气的队伍是:英格兰队。
2024-05-16 08:56:01