赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2025-01-18 | 利文斯顿 | 2 : 2 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-04-27 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 利文斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-02-24 | 利文斯顿 | 2 : 3 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-01-31 | 罗斯郡 | 2 : 2 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2023-09-16 | 利文斯顿 | 1 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-01-07 | 利文斯顿 | 2 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,利文斯顿胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-05-17 | 帕尔蒂克 | 0 : 2 | 利文斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2025-05-14 | 利文斯顿 | 2 : 0 | 帕尔蒂克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2025-05-03 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2025-04-26 | 利文斯顿 | 3 : 0 | 汉密尔顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2025-04-19 | 艾尔联 | 0 : 5 | 利文斯顿 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏冠 | 2025-04-12 | 利文斯顿 | 2 : 1 | 摩顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2025-04-05 | 女王公园 | 0 : 3 | 利文斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2025-04-03 | 利文斯顿 | 0 : 1 | 邓弗姆林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏挑杯 | 2025-03-30 | 利文斯顿 | 5 : 0 | 女王公园 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
苏冠 | 2025-03-26 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 利文斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利文斯顿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-05-18 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-05-15 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-05-10 | 罗斯郡 | 1 : 2 | 圣约翰斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2025-05-03 | 哈茨 | 3 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2025-04-26 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 基尔马诺克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-04-12 | 罗斯郡 | 2 : 3 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2025-04-05 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2025-03-30 | 邓迪联 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2025-03-15 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-03-01 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 6 | 55 | 27 | 28 | 2 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-05-23 | 利文斯顿 | 罗斯郡 | 4天 |
苏冠 | 2025-05-27 | 罗斯郡 | 利文斯顿 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-05-23 | 利文斯顿 | 罗斯郡 | 4天 |
苏冠 | 2025-05-27 | 罗斯郡 | 利文斯顿 | 8天 |