| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-05-24 | 阿里亚纳 | 1 : 3 | 布尔吉巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-01-04 | 布尔吉巴 | 0 : 1 | 阿里亚纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,布尔吉巴胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布尔吉巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-12-06 | 布尔吉巴 | 0 : 2 | 马荷迪亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-29 | CS哈曼利弗 | 0 : 0 | 布尔吉巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-22 | 布尔吉巴 | 1 : 1 | 奥瑟安诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-15 | 哈曼利弗 | 1 : 0 | 布尔吉巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-07 | US泰塔温 | 2 : 0 | 布尔吉巴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-02 | 布尔吉巴 | 0 : 0 | 梅格林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-10-04 | 布尔吉巴 | 0 : 1 | 曼撒肯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-09-27 | 保塞勒蒙 | 0 : 4 | 布尔吉巴 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-05-24 | 阿里亚纳 | 1 : 3 | 布尔吉巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-05-17 | 布尔吉巴 | 2 : 1 | 科巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布尔吉巴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿里亚纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-12-07 | 阿里亚纳 | 0 : 0 | EGS加夫萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-30 | 布捨哈曼 | 2 : 3 | 阿里亚纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-11-23 | 阿里亚纳 | 0 : 1 | 西迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-16 | 科巴 | 2 : 0 | 阿里亚纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-12 | 阿里亚纳 | 1 : 2 | 加贝申 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-10-26 | 莱德耶夫 | 1 : 2 | 阿里亚纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-09-28 | 卡塞林 | 1 : 2 | 阿里亚纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-05-24 | 阿里亚纳 | 1 : 3 | 布尔吉巴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-05-17 | 阿里亚纳 | 1 : 3 | 梅格林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-05-10 | 瓦迪伊利 | 1 : 0 | 阿里亚纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里亚纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布尔吉巴
[突尼乙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 10 | 18 | 27 | -9 | 12 | 27% |
阿里亚纳
[突尼乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 11 | 11 | 27 | 29 | -2 | 6 | 46% |
布尔吉巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿里亚纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-12-14 | 阿里亚纳 | 穆克宁竞技 | 2天 |