| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女挪威杯 | 2025-05-15 | 拜尼女足 | 3 : 1 | 克莱波女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,克莱波女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克莱波女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪女甲 | 2026-04-19 | 奥特女足 | 2 : 1 | 克莱波女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 女挪威杯 | 2025-05-15 | 拜尼女足 | 3 : 1 | 克莱波女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪女甲 | 2023-11-18 | KIL希尼女足 | 5 : 1 | 克莱波女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 挪女甲 | 2023-11-12 | 格拉波多女足 | 0 : 0 | 克莱波女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女甲 | 2023-11-05 | 克莱波女足 | 2 : 3 | 侯尼霍斯女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪女甲 | 2023-10-22 | 费林根达伦女足 | 3 : 0 | 克莱波女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪女甲 | 2023-10-15 | 克莱波女足 | 3 : 3 | 格雷女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪女甲 | 2023-09-16 | 格雷女足 | 0 : 1 | 克莱波女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪女甲 | 2023-09-10 | 克莱波女足 | 0 : 3 | 格拉波多女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪女甲 | 2023-09-02 | 费林根达伦女足 | 1 : 0 | 克莱波女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,克莱波女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
拜尼女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪女甲 | 2026-04-19 | 阿萨纳女足 | 0 : 0 | 拜尼女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女挪威杯 | 2025-06-12 | 侯尼霍斯女足 | 2 : 2 | 拜尼女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 女挪威杯 | 2025-05-22 | 科尔波特女足 | 0 : 2 | 拜尼女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 女挪威杯 | 2025-05-15 | 拜尼女足 | 3 : 1 | 克莱波女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 女挪威杯 | 2024-06-13 | 拜尼女足 | 0 : 2 | 维京女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,拜尼女足胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
克莱波女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪女甲 | 2026-08-16 | 特罗姆瑟女足 | 克莱波女足 | 117天 |
| 挪女甲 | 2026-09-13 | 克莱波女足 | 维京女足 | 145天 |
| 挪女甲 | 2026-09-20 | 斯达女足 | 克莱波女足 | 152天 |
| 挪女甲 | 2026-10-04 | 科尔波特女足 | 克莱波女足 | 166天 |
| 挪女甲 | 2026-10-18 | 克莱波女足 | 阿萨纳女足 | 180天 |
拜尼女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪女甲 | 2026-08-23 | 拜尼女足 | 科尔波特女足 | 124天 |
| 挪女甲 | 2026-10-04 | 维京女足 | 拜尼女足 | 166天 |
| 挪女甲 | 2026-10-18 | 拜尼女足 | 斯达女足 | 180天 |
| 挪女甲 | 2026-10-25 | 阿萨纳女足 | 拜尼女足 | 187天 |