| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-03-25 | 塔吉克斯坦U17 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2023-06-19 | 塔吉克斯坦U17 | 0 : 2 | 沙特阿拉伯U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,沙特阿拉伯U17胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙特阿拉伯U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2025-11-11 | 马里U17 | 2 : 0 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| U17世界杯 | 2025-11-08 | 新西兰U17 | 2 : 3 | 沙特阿拉伯U17 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| U17世界杯 | 2025-11-05 | 沙特阿拉伯U17 | 0 : 1 | 奧地利U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西亚U17 | 2025-11-05 | 沙特阿拉伯U17 | 1 : 1 | 黎巴嫩U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-30 | 智利U17 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西亚U17 | 2025-10-30 | 黎巴嫩U17 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-04 | 沙特阿拉伯U17 | 0 : 2 | 卡塔尔U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-20 | 沙特阿拉伯U17 | 0 : 2 | 乌兹别克斯坦U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-17 | 韩国U17 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-13 | 沙特阿拉伯U17 | 2 : 2 | 日本U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯U17胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
塔吉克斯坦U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2025-11-11 | 塔吉克斯坦U17 | 0 : 2 | 布基纳法索U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| U17世界杯 | 2025-11-08 | 塔吉克斯坦U17 | 1 : 2 | 美国U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| U17世界杯 | 2025-11-05 | 捷克U17 | 6 : 1 | 塔吉克斯坦U17 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-18 | 塔吉克斯坦U17 | 3 : 3 | 乌兹别克斯坦U17 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 中亚U17 | 2025-05-31 | 塔吉克斯坦U17 | 2 : 2 | 乌兹别克斯坦U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中亚U17 | 2025-05-28 | 塔吉克斯坦U17 | 3 : 0 | 阿富汗U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中亚U17 | 2025-05-26 | 土库曼斯坦U17 | 1 : 4 | 塔吉克斯坦U17 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-15 | 韩国U17 | 2 : 2 | 塔吉克斯坦U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-12 | 塔吉克斯坦U17 | 3 : 1 | 伊朗U17 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-08 | 塔吉克斯坦U17 | 0 : 3 | 朝鲜U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔吉克斯坦U17胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
沙特阿拉伯U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
塔吉克斯坦U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|