| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2025-05-28 | 秘鲁体育大学 | 1 : 1 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 解放者杯 | 2025-04-03 | 河床 | 1 : 0 | 秘鲁体育大学 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,河床胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
河床
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-25 | 河床 | 2 : 3 | 竞技 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-17 | 河床 | 0 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-10 | 河床 | 0 : 2 | 博卡青年 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-03 | 拉普拉塔体操 | 1 : 0 | 河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿根廷杯 | 2025-10-25 | 河床 | 0 : 0 | 门多萨独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-19 | 河床 | 2 : 0 | 塔勒瑞斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿甲 | 2025-10-13 | 萨米恩托 | 1 : 0 | 河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-06 | 河床 | 1 : 2 | 罗萨里奥中央 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿根廷杯 | 2025-10-03 | 河床 | 1 : 0 | 竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿甲 | 2025-09-29 | 利斯特雷 | 2 : 1 | 河床 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,河床胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
秘鲁体育大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘鲁甲 | 2025-11-23 | 秘鲁体育大学 | 1 : 3 | 洛斯香卡斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 秘鲁甲 | 2025-10-27 | 秘鲁体育大学 | 2 : 1 | AD塔尔玛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 秘鲁甲 | 2025-10-24 | 秘鲁体育大学 | 1 : 0 | 水晶竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 秘鲁甲 | 2025-10-21 | 阿亚库乔 | 1 : 2 | 秘鲁体育大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 秘鲁甲 | 2025-10-06 | 巴勃罗B队 | 0 : 3 | 秘鲁体育大学 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 秘鲁甲 | 2025-10-02 | 秘鲁体育大学 | 2 : 0 | 阿利亚加 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 秘鲁甲 | 2025-09-28 | 库斯科 | 2 : 3 | 秘鲁体育大学 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 秘鲁甲 | 2025-09-21 | 秘鲁体育大学 | 2 : 1 | 卡哈马卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 秘鲁甲 | 2025-08-25 | 利马联盟 | 0 : 0 | 秘鲁体育大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 解放者杯 | 2025-08-22 | 秘鲁体育大学 | 0 : 0 | 帕尔梅拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,秘鲁体育大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
河床
[解放者杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 50% |
秘鲁体育大学
[解放者杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | 17% |
河床
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
秘鲁体育大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|