| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-04-18 | 采列 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧协联 | 2025-04-11 | 佛罗伦萨 | 2 : 1 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,佛罗伦萨胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
佛罗伦萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-12 | 基辅迪纳摩 | 1 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-06 | 佛罗伦萨 | 1 : 3 | 萨索洛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 佛罗伦萨 | 0 : 2 | 亚特兰大 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 雅典AEK | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 尤文 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-09 | 佛罗伦萨 | 2 : 2 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 美因茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-02 | 莱切 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-30 | 佛罗伦萨 | 0 : 3 | 国米 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
采列
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-12 | 采列 | 0 : 3 | 里耶卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 斯亚甲 | 2025-12-08 | 比摩治 | 1 : 4 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 斯亚杯 | 2025-12-05 | 采列 | 0 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 斯亚甲 | 2025-12-01 | 科佩尔 | 1 : 1 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 采列 | 1 : 2 | 奥洛穆茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯亚甲 | 2025-11-23 | 采列 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-11-10 | ASK布拉沃 | 0 : 0 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 华沙莱吉亚 | 1 : 2 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-11-02 | 亚穆尼积 | 1 : 2 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-10-27 | 采列 | 1 : 2 | 穆拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,采列胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
佛罗伦萨
[欧协联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | 67% |
采列
[欧协联排名第22]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
佛罗伦萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 维罗纳 | 1天 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 洛桑 | 佛罗伦萨 | 5天 |
| 意甲 | 2025-12-22 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 8天 |
| 意甲 | 2025-12-27 | 帕尔马 | 佛罗伦萨 | 14天 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 佛罗伦萨 | 克雷莫纳 | 22天 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 25天 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | AC米兰 | 29天 |
| 意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | 36天 |
| 意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 | 42天 |
| 意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 佛罗伦萨 | 50天 |
采列
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 | 2026-02-01 | 马里博尔 | 采列 | 49天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-05 | 采列 | 拉多姆列 | 53天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 56天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-15 | 采列 | 穆拉 | 63天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-22 | 亚穆尼积 | 采列 | 70天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-01 | ASK布拉沃 | 采列 | 77天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-08 | 采列 | 多姆扎勒 | 84天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-15 | 科佩尔 | 采列 | 91天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-22 | 采列 | 比摩治 | 98天 |
| 斯亚甲 | 2026-04-04 | 采列 | 马里博尔 | 112天 |