| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-04-16 | 巴萨 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-04-10 | 多特蒙德 | 0 : 4 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2024-12-12 | 巴萨 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,多特蒙德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-11 | 博多格林特 | 2 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-08 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-30 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 斯图加特 | 3 : 3 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-01 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-10 | 法兰克福 | 1 : 2 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-07 | 巴萨 | 5 : 3 | 贝蒂斯 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-03 | 马竞 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-29 | 阿拉维斯 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 巴萨 | 0 : 3 | 切尔西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-22 | 毕尔巴鄂 | 0 : 4 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-10 | 巴萨 | 4 : 2 | 塞尔塔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 巴萨 | 3 : 3 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-03 | 埃尔切 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-26 | 巴萨 | 1 : 2 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
多特蒙德
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% |
巴塞罗那
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-14 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 2天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 门兴 | 7天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 28天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 32天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 圣保利 | 36天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 多特蒙德 | 39天 |
| 德甲 | 2026-01-25 | 柏林联合 | 多特蒙德 | 43天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 国米 | 47天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 海登海姆 | 50天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 57天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 奥萨苏纳 | 1天 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 巴萨 | 8天 |
| 西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 巴萨 | 22天 |
| 西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 巴萨 | 36天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 布拉格斯拉维亚 | 巴萨 | 40天 |
| 西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 奥维耶多 | 43天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 哥本哈根 | 47天 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 巴萨 | 50天 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 马略卡 | 57天 |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 巴萨 | 64天 |