| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-06-11 | 叙利亚 | 1 : 0 | 阿富汗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿富汗胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿富汗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 巴基斯坦 | 1 : 1 | 阿富汗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 阿富汗 | 0 : 0 | 巴基斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中亚杯 | 2025-09-04 | 印度 | 0 : 0 | 阿富汗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中亚杯 | 2025-08-29 | 阿富汗 | 1 : 3 | 伊朗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-06-11 | 叙利亚 | 1 : 0 | 阿富汗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 阿富汗 | 1 : 2 | 缅甸 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-21 | 阿富汗 | 0 : 2 | 泰国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世亚预 | 2024-06-11 | 阿富汗 | 0 : 1 | 科威特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世亚预 | 2024-06-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 阿富汗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世亚预 | 2024-03-26 | 阿富汗 | 2 : 1 | 印度 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿富汗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
叙利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯杯 | 2025-12-11 | 叙利亚 | 0 : 1 | 摩洛哥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-08 | 巴勒斯坦 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-01 | 叙利亚 | 1 : 0 | 突尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿拉伯杯 | 2025-11-26 | 南苏丹 | 0 : 2 | 叙利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 叙利亚 | 5 : 0 | 巴基斯坦 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 叙利亚 | 3 : 0 | 缅甸 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-10 | 缅甸 | 1 : 5 | 叙利亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-09 | 叙利亚 | 2 : 2 | 科威特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-05 | 叙利亚 | 1 : 3 | 阿联酋 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-06-11 | 叙利亚 | 1 : 0 | 阿富汗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,叙利亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阿富汗
[亚洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 0% |
叙利亚
[亚洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33% |
阿富汗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2026-03-26 | 阿富汗 | 缅甸 | 104天 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 叙利亚 | 阿富汗 | 109天 |
叙利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 叙利亚 | 阿富汗 | 109天 |