| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及甲 | 2025-05-10 | 西梅德斯 | 0 : 1 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿拉伯建筑胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿拉伯建筑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2025-12-09 | 阿拉伯建筑 | 2 : 3 | 佩哈亚克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 埃及杯 | 2025-11-30 | 阿拉伯建筑 | 0 : 1 | 恩比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-25 | 阿拉伯建筑 | 0 : 2 | 金字塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-05 | 史莫哈 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-26 | 阿拉伯建筑 | 2 : 1 | 现代体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-10-18 | 恩比 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-04 | 阿拉伯建筑 | 1 : 2 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2025-09-27 | 卡巴阿斯玛利 | 1 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及超 | 2025-09-17 | 佩哈亚克 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-09-13 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉伯建筑胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
西梅德斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及甲 | 2025-12-11 | 西梅德斯 | 1 : 3 | 拉维耶纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-11-20 | 西梅德斯 | 0 : 2 | 达雅洛特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-11-13 | 普斯SC | 1 : 2 | 西梅德斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及杯 | 2025-11-06 | 西梅德斯 | 0 : 0 | 达曼欧尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-10-30 | 西梅德斯 | 3 : 1 | 阿斯旺 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 埃及甲 | 2025-10-23 | 玛列亚特 | 1 : 0 | 西梅德斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-10-16 | 西梅德斯 | 1 : 0 | El达克尔野 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及甲 | 2025-10-09 | 阿尔卡纳 | 0 : 1 | 西梅德斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及甲 | 2025-09-25 | 斯卡哈迪德 | 2 : 2 | 西梅德斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-09-19 | 西梅德斯 | 2 : 0 | 霍尔比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,西梅德斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿拉伯建筑
[埃及甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 22 | 5 | 54 | 33 | 21 | 1 | 58% |
西梅德斯
[埃及甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 6 | 19 | 16 | 3 | 12 | 32% |
阿拉伯建筑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2025-12-25 | 阿拉伯建筑 | 杰艾斯 | 12天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-31 | 开罗国民 | 阿拉伯建筑 | 18天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 阿拉伯建筑 | 马哈拉 | 24天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-12 | 阿拉伯建筑 | 恩比 | 31天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-17 | 克娄巴特拉陶瓷 | 阿拉伯建筑 | 35天 |
| 埃及超 | 2026-01-23 | 伊斯梅利 | 阿拉伯建筑 | 41天 |
| 埃及超 | 2026-01-31 | 阿拉伯建筑 | 国家银行俱乐部 | 49天 |
| 埃及超 | 2026-02-06 | 瓦迪格拉 | 阿拉伯建筑 | 55天 |
| 埃及超 | 2026-02-20 | 阿拉伯建筑 | 马斯里 | 69天 |
| 埃及超 | 2026-02-24 | 艾尔格纳 | 阿拉伯建筑 | 73天 |
西梅德斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及甲 | 2026-01-22 | 坦塔 | 西梅德斯 | 41天 |
| 埃及甲 | 2026-03-13 | 西梅德斯 | El达克尔野 | 90天 |