| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-01-23 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,RB莱比锡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
RB莱比锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-19 | RB莱比锡 | 3 : 1 | 法兰克福 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2026-04-11 | 门兴 | 0 : 1 | RB莱比锡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2026-04-04 | RB莱比锡 | 2 : 1 | 云达不莱梅 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-21 | 霍芬海姆 | 0 : 5 | RB莱比锡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-16 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-07 | 奥格斯堡 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-02 | RB莱比锡 | 2 : 1 | 汉堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-22 | 多特蒙德 | 2 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-16 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德国杯 | 2026-02-12 | RB莱比锡 | 0 : 2 | 拜仁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
葡萄牙体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-04-20 | 本菲卡 | 2 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-16 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-12 | 葡萄牙体育 | 1 : 0 | 阿马多拉之星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2026-04-08 | 阿森纳 | 1 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-04 | 圣克拉拉 | 2 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 葡超 | 2026-03-23 | 葡萄牙体育 | 4 : 1 | 艾华卡 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 博德闪耀 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2026-03-08 | 葡萄牙体育 | 2 : 2 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡杯 | 2026-03-04 | 波尔图 | 0 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2026-02-28 | 埃斯托里尔 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
RB莱比锡
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 67% |
葡萄牙体育
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 33% |
RB莱比锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 柏林联合 | 5天 |
| 德甲 | 2026-05-03 | 勒沃库森 | RB莱比锡 | 13天 |
| 德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 圣保利 | 20天 |
葡萄牙体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-04-27 | 阿维什镇 | 葡萄牙体育 | 7天 |
| 葡超 | 2026-04-30 | 葡萄牙体育 | 通德拉 | 10天 |
| 葡超 | 2026-05-04 | 葡萄牙体育 | 吉马良斯 | 14天 |
| 葡超 | 2026-05-11 | 里奥阿维 | 葡萄牙体育 | 21天 |
| 葡超 | 2026-05-18 | 葡萄牙体育 | 吉尔维森特 | 28天 |