| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-09-20 | 勒沃库森 | 4 : 0 | 费耶诺德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,费耶诺德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费耶诺德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2026-04-12 | 费耶诺德 | 1 : 1 | 奈梅亨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2026-04-05 | 费耶诺德 | 0 : 0 | 福伦丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷甲 | 2026-03-22 | 阿贾克斯 | 1 : 1 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2026-03-15 | SBV精英 | 1 : 2 | 费耶诺德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷甲 | 2026-03-08 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 布雷达 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 荷甲 | 2026-03-01 | 费耶诺德 | 0 : 2 | 特温特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2026-02-23 | 特尔斯达 | 1 : 2 | 费耶诺德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷甲 | 2026-02-15 | 前进之鹰 | 0 : 1 | 费耶诺德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 荷甲 | 2026-02-08 | 费耶诺德 | 1 : 0 | 乌德勒支 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 荷甲 | 2026-02-01 | 费耶诺德 | 0 : 3 | 埃因霍温 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,费耶诺德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-18 | 奥格斯堡 | 2 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2026-04-11 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2026-04-04 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 6 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-21 | 勒沃库森 | 3 : 3 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-14 | 拜仁 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-12 | 阿森纳 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-07 | 勒沃库森 | 3 : 3 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-05 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 汉堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-28 | 美因茨 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
费耶诺德
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 3 | 33% |
勒沃库森
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 17% |
费耶诺德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2026-04-25 | 费耶诺德 | 格罗宁根 | 6天 |
| 荷甲 | 2026-05-03 | 福图纳锡塔德 | 费耶诺德 | 14天 |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 勒沃库森 | 6天 |
| 德甲 | 2026-05-03 | 勒沃库森 | RB莱比锡 | 13天 |