| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-04-20 | 科尔内利亚 | 1 : 3 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2024-12-08 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 1 | 科尔内利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦伦西亚梅斯塔利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-12-07 | 吉罗纳B队 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 超联杯 | 2025-12-04 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-30 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-22 | 利尔达竞技 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 1 | 珀布伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-09 | 安德拉特克斯 | 2 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 超联杯 | 2025-11-05 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 水晶宫U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 2 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-26 | 波雷雷斯 | 1 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 1 | 伊比萨岛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科尔内利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加泰杯 | 2025-12-11 | 萨瓦德尔 | 1 : 1 | 科尔内利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加泰杯 | 2025-11-27 | 科尔内利亚 | 1 : 0 | 圣克里斯托瓦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-24 | 科尔内利亚 | 1 : 1 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 比拉萨尔德马尔 | 0 : 1 | 科尔内利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 蒙塔尼萨 | 0 : 0 | 科尔内利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 科尔内利亚 | 1 : 0 | UE维克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-31 | 圣特安德雷 | 2 : 0 | 科尔内利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-05-04 | 科尔内利亚 | 0 : 0 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-27 | 托伦CF | 1 : 2 | 科尔内利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-04-20 | 科尔内利亚 | 1 : 3 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔内利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
瓦伦西亚梅斯塔利亚
[西协乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 8 | 50 | 28 | 22 | 3 | 47% |
科尔内利亚
[西协乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 9 | 14 | 39 | 47 | -8 | 14 | 26% |
瓦伦西亚梅斯塔利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-12-15 | 巴塞罗那B队 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2天 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 特拉萨 | 107天 |
科尔内利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西丁5组 | 2026-01-12 | 科尔内利亚 | 豪斯彼得利特 | 30天 |
| 西丁5组 | 2026-01-19 | 科尔内利亚 | UE维克 | 37天 |