| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-02-22 | 伯明翰 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2024-08-11 | 雷丁 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,雷丁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-10 | 彼得堡联 | 2 : 1 | 雷丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 雷丁 | 3 : 0 | 布莱克浦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 罗瑟汉姆 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-07 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 卡莱尔联 | 2 : 2 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 唐卡斯特 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-22 | 北安普顿 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 雷丁 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-11 | 雷丁 | 1 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 曼斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
伯明翰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-12-10 | 伯明翰 | 1 : 2 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 伯明翰 | 1 : 3 | 南安普顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-02 | 沃特福德 | 1 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-27 | 伯明翰 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-22 | 诺维奇 | 1 : 4 | 伯明翰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-08 | 伯明翰 | 1 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-05 | 米尔沃尔 | 0 : 4 | 伯明翰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-01 | 朴茨茅斯 | 0 : 4 | 伯明翰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-25 | 伯明翰 | 0 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-22 | 伯明翰 | 1 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
雷丁
[英甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 16 | 19 | 68 | 70 | -2 | 16 | 35% |
伯明翰
[英甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 34 | 3 | 84 | 31 | 53 | 1 | 74% |
雷丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-13 | 布拉德福德 | 雷丁 | 1天 |
| 英甲 | 2025-12-19 | 雷丁 | 卢顿 | 6天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 普利茅斯 | 雷丁 | 14天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 彼得堡联 | 雷丁 | 17天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 雷丁 | 伯顿 | 20天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 雷丁 | 斯托克港 | 23天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 曼斯菲尔德 | 雷丁 | 29天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 莱顿东方 | 雷丁 | 36天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 雷丁 | 巴恩斯利 | 43天 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 雷丁 | 埃克塞特城 | 46天 |
伯明翰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-12-13 | 伯明翰 | 查尔顿 | 1天 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 谢菲联 | 伯明翰 | 8天 |
| 英冠 | 2025-12-26 | 伯明翰 | 德比郡 | 14天 |
| 英冠 | 2025-12-30 | 伯明翰 | 南安普顿 | 17天 |
| 英冠 | 2026-01-01 | 沃特福德 | 伯明翰 | 20天 |
| 英冠 | 2026-01-04 | 伯明翰 | 考文垂 | 23天 |
| 英冠 | 2026-01-17 | 斯旺西 | 伯明翰 | 36天 |
| 英冠 | 2026-01-21 | 谢周三 | 伯明翰 | 39天 |
| 英冠 | 2026-01-24 | 伯明翰 | 斯托克城 | 43天 |
| 英冠 | 2026-01-31 | 牛津联队 | 伯明翰 | 50天 |