| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-04-27 | 卢顿 | 1 : 2 | 狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2023-09-23 | 狼队 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2023-08-03 | 卢顿 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,狼队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-18 | 狼队 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-04-11 | 狼队 | 0 : 4 | 西汉姆联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-03-17 | 狼队 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-03-04 | 利物浦 | 1 : 2 | 狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-28 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-02-22 | 狼队 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-02-19 | 阿森纳 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-02-15 | 狼队 | 1 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-02-12 | 狼队 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 切尔西 | 3 : 1 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-04-18 | 卢顿 | 2 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-16 | 北安普顿 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英锦赛 | 2026-04-12 | 卢顿 | 3 : 1 | 斯托克港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-06 | 卢顿 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-03 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-03-21 | 斯托克港 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-03-18 | 埃克塞特城 | 2 : 3 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英甲 | 2026-03-14 | 卢顿 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-03-11 | 卢顿 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-03-07 | 雷丁 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
狼队
[英超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
卢顿
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-25 | 狼队 | 热刺 | 6天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 桑德兰 | 13天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 狼队 | 20天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 富勒姆 | 28天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 狼队 | 35天 |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-04-22 | 罗瑟汉姆 | 卢顿 | 2天 |
| 英甲 | 2026-04-25 | 卢顿 | 巴恩斯利 | 6天 |
| 英甲 | 2026-05-02 | 博尔顿 | 卢顿 | 13天 |